Datos de mercado
Tendencias de precios
Datos históricos de referencia a largo plazo para metales reciclables, recopilados de fuentes públicas abiertas. El precio vinculante de cualquier operación es siempre el acordado entre miembros en el marketplace.
| Material | Tendencia | Último valor | |
|---|---|---|---|
| Chatarra ferrosa (hierro y acero) | € 325/t +60,7 % | Ver histórico → | |
| Chatarra de cobre, aluminio y níquel | € 3190/t +204,1 % | Ver histórico → | |
| Otra chatarra no ferrosa | € 3382/t +228,8 % | Ver histórico → | |
| Chatarra de metales preciosos | € 53.183/t -14,8 % | Ver histórico → | |
| Chatarra ferrosa (índice PPI de EE. UU.) | 581 +1052,7 % | Ver histórico → | |
| Chatarra de cobre (índice PPI de EE. UU.) | 855 +754,7 % | Ver histórico → |
Datos: Eurostat / FRED
