← Volver a tendencias de preciosDatos de mercado
Chatarra de cobre, aluminio y níquel
Euros por tonelada (€/t)
Máximo del periodo
3190,09
ene 2025
Mínimo del periodo
1049,14
ene 2004
| Fecha | Último valor |
|---|---|
| ene 2025 | 3190,09 |
| ene 2024 | 2907,66 |
| ene 2023 | 2683,53 |
| ene 2022 | 2885,31 |
| ene 2021 | 2476,15 |
| ene 2020 | 1674,87 |
| ene 2019 | 1837,97 |
| ene 2018 | 2140,97 |
| ene 2017 | 1932,08 |
| ene 2016 | 1558,7 |
| ene 2015 | 1839,98 |
| ene 2014 | 1736,42 |
| ene 2013 | 1885,4 |
| ene 2012 | 1933,78 |
| ene 2011 | 2062,52 |
| ene 2010 | 1842,85 |
| ene 2009 | 1262,92 |
| ene 2008 | 1933,32 |
| ene 2007 | 2012,35 |
| ene 2006 | 1945,96 |
| ene 2005 | 1234,66 |
| ene 2004 | 1049,14 |
Datos: Eurostat
