← Volver a tendencias de preciosDatos de mercado
Chatarra ferrosa (hierro y acero)
Euros por tonelada (€/t)
Máximo del periodo
432,74
ene 2022
Mínimo del periodo
202,19
ene 2004
| Fecha | Último valor |
|---|---|
| ene 2025 | 324,92 |
| ene 2024 | 376,06 |
| ene 2023 | 383,05 |
| ene 2022 | 432,74 |
| ene 2021 | 378,93 |
| ene 2020 | 252,35 |
| ene 2019 | 273,96 |
| ene 2018 | 292,35 |
| ene 2017 | 265,26 |
| ene 2016 | 209,75 |
| ene 2015 | 255,62 |
| ene 2014 | 296,2 |
| ene 2013 | 302,32 |
| ene 2012 | 352,58 |
| ene 2011 | 380,43 |
| ene 2010 | 321,38 |
| ene 2009 | 238,68 |
| ene 2008 | 376,96 |
| ene 2007 | 392,64 |
| ene 2006 | 311,06 |
| ene 2005 | 228,73 |
| ene 2004 | 202,19 |
Datos: Eurostat
