← Volver a tendencias de preciosDatos de mercado
Otra chatarra no ferrosa
Euros por tonelada (€/t)
Máximo del periodo
3381,77
ene 2025
Mínimo del periodo
1028,47
ene 2004
| Fecha | Último valor |
|---|---|
| ene 2025 | 3381,77 |
| ene 2024 | 2948,9 |
| ene 2023 | 2810,89 |
| ene 2022 | 3024,65 |
| ene 2021 | 2361,01 |
| ene 2020 | 1889,77 |
| ene 2019 | 1987,86 |
| ene 2018 | 2609,59 |
| ene 2017 | 2427,88 |
| ene 2016 | 2086,86 |
| ene 2015 | 1982,72 |
| ene 2014 | 1880,52 |
| ene 2013 | 1952,5 |
| ene 2012 | 2204,02 |
| ene 2011 | 2394,96 |
| ene 2010 | 1976,56 |
| ene 2009 | 1385,65 |
| ene 2008 | 2152,71 |
| ene 2007 | 2387,82 |
| ene 2006 | 2196,72 |
| ene 2005 | 1519,67 |
| ene 2004 | 1028,47 |
Datos: Eurostat
