← Back to price trendsMarket data
Other nonferrous scrap, incl. lead, zinc & precious metals (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
3,437Producer Price Index (base-year = 100) +3,337.0%As of Oct 2026
Period high4,316.44 (2026)Period low1,435.7 (2016)
Period high
4,316.44
Jan 2026
Period low
100
Dec 1986
Full history (362 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Oct 2014 | 1,682.6 | -2.0% |
| Sep 2014 | 1,716.3 | -2.0% |
| Aug 2014 | 1,751 | +1.2% |
| Jul 2014 | 1,729.7 | +1.0% |
| Jun 2014 | 1,713.2 | +1.3% |
| May 2014 | 1,691.3 | +2.8% |
| Apr 2014 | 1,644.5 | +4.8% |
| Mar 2014 | 1,569.9 | +1.7% |
| Feb 2014 | 1,544.4 | +1.8% |
| Jan 2014 | 1,517.4 | +0.2% |
| Dec 2013 | 1,513.8 | +0.7% |
| Nov 2013 | 1,503.2 | -1.6% |
| Oct 2013 | 1,528.1 | -0.8% |
| Sep 2013 | 1,540.4 | -0.1% |
| Aug 2013 | 1,541.7 | +7.3% |
| Jul 2013 | 1,436.7 | -6.5% |
| Jun 2013 | 1,536 | -0.1% |
| May 2013 | 1,537.3 | -2.3% |
| Apr 2013 | 1,573.2 | -2.2% |
| Mar 2013 | 1,608 | -4.0% |
| Feb 2013 | 1,675.6 | +2.4% |
| Jan 2013 | 1,636.9 | -4.0% |
| Dec 2012 | 1,705.3 | +7.7% |
| Nov 2012 | 1,582.8 | -4.4% |
Data: Eurostat / FRED
