← Back to price trendsMarket data
Other nonferrous scrap, incl. lead, zinc & precious metals (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
3,437Producer Price Index (base-year = 100) +3,337.0%As of Oct 2026
Period high4,316.44 (2026)Period low1,435.7 (2016)
Period high
4,316.44
Jan 2026
Period low
100
Dec 1986
Full history (362 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Oct 2016 | 1,435.7 | -2.0% |
| Sep 2016 | 1,465.3 | -2.2% |
| Aug 2016 | 1,497.5 | +4.3% |
| Jul 2016 | 1,436.3 | +6.4% |
| Jun 2016 | 1,349.8 | -2.7% |
| May 2016 | 1,387.1 | +1.6% |
| Apr 2016 | 1,364.6 | +1.4% |
| Mar 2016 | 1,346.4 | +5.4% |
| Feb 2016 | 1,277.4 | +5.5% |
| Jan 2016 | 1,211.1 | -6.2% |
| Dec 2015 | 1,291.1 | -3.5% |
| Nov 2015 | 1,337.7 | -6.9% |
| Oct 2015 | 1,437.6 | +7.6% |
| Sep 2015 | 1,335.7 | -2.2% |
| Aug 2015 | 1,365.6 | -5.1% |
| Jul 2015 | 1,438.8 | -5.5% |
| Jun 2015 | 1,522.1 | -1.5% |
| May 2015 | 1,544.8 | +0.2% |
| Apr 2015 | 1,542.4 | +0.5% |
| Mar 2015 | 1,534.8 | -1.8% |
| Feb 2015 | 1,563.6 | -4.5% |
| Jan 2015 | 1,637.9 | -0.1% |
| Dec 2014 | 1,639.2 | -0.0% |
| Nov 2014 | 1,639.9 | -2.5% |
Data: Eurostat / FRED
