← Back to price trendsMarket data
Other nonferrous scrap, incl. lead, zinc & precious metals (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
3,437Producer Price Index (base-year = 100) +3,337.0%As of Oct 2026
Period high4,316.44 (2026)Period low1,435.7 (2016)
Period high
4,316.44
Jan 2026
Period low
100
Dec 1986
Full history (362 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Aug 2004 | 395.2 | +0.0% |
| Jul 2004 | 395.2 | +59.9% |
| Jun 2004 | 247.2 | +11.9% |
| May 2004 | 220.9 | -2.2% |
| Apr 2004 | 225.8 | -0.2% |
| Mar 2004 | 226.2 | +2.0% |
| Feb 2004 | 221.7 | +3.0% |
| Jan 2004 | 215.2 | +2.6% |
| Dec 2003 | 209.7 | +1.1% |
| Nov 2003 | 207.4 | +0.7% |
| Oct 2003 | 206 | +2.9% |
| Sep 2003 | 200.1 | +2.5% |
| Aug 2003 | 195.2 | +0.9% |
| Jul 2003 | 193.4 | +2.0% |
| Jun 2003 | 189.6 | +6.9% |
| May 2003 | 177.3 | +2.9% |
| Apr 2003 | 172.3 | +7.1% |
| Mar 2003 | 160.9 | +0.6% |
| Feb 2003 | 160 | +0.8% |
| Jan 2003 | 158.8 | +0.5% |
| Dec 2002 | 158 | +0.0% |
| Nov 2002 | 158 | +2.9% |
| Oct 2002 | 153.6 | -0.1% |
| Sep 2002 | 153.8 | -2.2% |
Data: Eurostat / FRED
