← Back to price trendsMarket data
Other nonferrous scrap, incl. lead, zinc & precious metals (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
3,437Producer Price Index (base-year = 100) +3,337.0%As of Oct 2026
Period high4,316.44 (2026)Period low1,435.7 (2016)
Period high
4,316.44
Jan 2026
Period low
100
Dec 1986
Full history (362 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Oct 2006 | 1,110.2 | -4.0% |
| Sep 2006 | 1,156.6 | +6.8% |
| Aug 2006 | 1,083.1 | -7.8% |
| Jul 2006 | 1,174.2 | -2.6% |
| Jun 2006 | 1,206.1 | +6.3% |
| May 2006 | 1,134.3 | +15.5% |
| Apr 2006 | 982.4 | +0.8% |
| Mar 2006 | 974.3 | +0.0% |
| Feb 2006 | 974.3 | +11.0% |
| Jan 2006 | 878 | +20.8% |
| Dec 2005 | 727.1 | -16.9% |
| Nov 2005 | 874.7 | +16.6% |
| Oct 2005 | 750.3 | -13.2% |
| Sep 2005 | 864.1 | +5.4% |
| Aug 2005 | 820.2 | +23.8% |
| Jul 2005 | 662.3 | -2.4% |
| Jun 2005 | 678.3 | +31.5% |
| May 2005 | 515.8 | -0.3% |
| Apr 2005 | 517.5 | +0.3% |
| Mar 2005 | 516.1 | +33.2% |
| Feb 2005 | 387.5 | +0.0% |
| Jan 2005 | 387.5 | +8.4% |
| Dec 2004 | 357.4 | +17.6% |
| Sep 2004 | 303.8 | -23.1% |
Data: Eurostat / FRED
