← Back to price trendsMarket data
Other nonferrous scrap, incl. lead, zinc & precious metals (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
3,437Producer Price Index (base-year = 100) +3,337.0%As of Oct 2026
Period high4,316.44 (2026)Period low1,435.7 (2016)
Period high
4,316.44
Jan 2026
Period low
100
Dec 1986
Full history (362 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Sep 2024 | 2,177.8 | +4.9% |
| Oct 2024 | 2,218.94 | +1.9% |
| Nov 2024 | 2,151.22 | -3.1% |
| Dec 2024 | 2,210.93 | +2.8% |
| Jan 2025 | 2,174.06 | -1.7% |
| Feb 2025 | 2,290.29 | +5.3% |
| Mar 2025 | 2,307.03 | +0.7% |
| Apr 2025 | 2,383.3 | +3.3% |
| May 2025 | 2,376.02 | -0.3% |
| Jun 2025 | 2,550.02 | +7.3% |
| Jul 2025 | 2,823.29 | +10.7% |
| Aug 2025 | 2,662.62 | -5.7% |
| Sep 2025 | 2,741.39 | +3.0% |
| Oct 2025 | 3,165.92 | +15.5% |
| Nov 2025 | 3,215.05 | +1.6% |
| Dec 2025 | 3,739.52 | +16.3% |
| Jan 2026 | 4,316.44 | +15.4% |
| Feb 2026 | 3,923.06 | -9.1% |
| Mar 2026 | 3,849.55 | -1.9% |
| Apr 2026 | 3,685 | -4.3% |
| May 2026 | 3,615.59 | -1.9% |
| Jun 2026 | 3,374.49 | -6.7% |
| Jul 2026 | 3,305.21 | -2.1% |
| Aug 2026 | 3,459.07 | +4.7% |
Data: Eurostat / FRED
