← Back to price trendsMarket data
Nonferrous metal scrap (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
817.9Producer Price Index (base-year = 100) +717.9%As of Oct 2026
Period high828.95 (2026)Period low319.6 (2016)
Period high
828.95
Aug 2026
Period low
100
Dec 1986
Full history (479 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Oct 2002 | 149.9 | -1.3% |
| Sep 2002 | 151.8 | +0.2% |
| Aug 2002 | 151.5 | -3.9% |
| Jul 2002 | 157.7 | +0.5% |
| Jun 2002 | 156.9 | +1.5% |
| May 2002 | 154.6 | -0.6% |
| Apr 2002 | 155.5 | +2.0% |
| Mar 2002 | 152.5 | +4.2% |
| Feb 2002 | 146.4 | +1.8% |
| Jan 2002 | 143.8 | +1.8% |
| Dec 2001 | 141.3 | -3.4% |
| Nov 2001 | 146.3 | -2.1% |
| Oct 2001 | 149.5 | -4.0% |
| Sep 2001 | 155.7 | -3.8% |
| Aug 2001 | 161.9 | -4.0% |
| Jul 2001 | 168.7 | -3.9% |
| Jun 2001 | 175.5 | -3.5% |
| May 2001 | 181.9 | -1.6% |
| Apr 2001 | 184.8 | -5.6% |
| Mar 2001 | 195.7 | +5.4% |
| Feb 2001 | 185.6 | +8.6% |
| Jan 2001 | 170.9 | -0.8% |
| Dec 2000 | 172.3 | -0.9% |
| Nov 2000 | 173.8 | -7.0% |
Data: Eurostat / FRED
