← Back to price trendsMarket data
Nonferrous metal scrap (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
817.9Producer Price Index (base-year = 100) +717.9%As of Oct 2026
Period high828.95 (2026)Period low319.6 (2016)
Period high
828.95
Aug 2026
Period low
100
Dec 1986
Full history (479 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Oct 2026 | 817.9 | -0.3% |
| Sep 2026 | 820.09 | -1.1% |
| Aug 2026 | 828.95 | +1.9% |
| Jul 2026 | 813.42 | +0.1% |
| Jun 2026 | 812.94 | +0.1% |
| May 2026 | 812.17 | +7.1% |
| Apr 2026 | 758 | -2.2% |
| Mar 2026 | 774.73 | -1.9% |
| Feb 2026 | 789.81 | -0.7% |
| Jan 2026 | 795.64 | +8.9% |
| Dec 2025 | 730.65 | +6.4% |
| Nov 2025 | 686.56 | +1.9% |
| Oct 2025 | 674.07 | +9.8% |
| Sep 2025 | 613.69 | +1.3% |
| Aug 2025 | 605.53 | -4.1% |
| Jul 2025 | 631.2 | +7.2% |
| Jun 2025 | 588.84 | +2.9% |
| May 2025 | 572.52 | -0.3% |
| Apr 2025 | 574.06 | -3.1% |
| Mar 2025 | 592.64 | +4.0% |
| Feb 2025 | 569.58 | +3.2% |
| Jan 2025 | 552.07 | +0.3% |
| Dec 2024 | 550.52 | +1.5% |
| Nov 2024 | 542.26 | -1.3% |
Showing 1–24 of 479
PreviousNext
Data: Eurostat / FRED
