← Back to price trendsMarket data
Nonferrous metal scrap (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
817.9Producer Price Index (base-year = 100) +717.9%As of Oct 2026
Period high828.95 (2026)Period low319.6 (2016)
Period high
828.95
Aug 2026
Period low
100
Dec 1986
Full history (479 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Dec 2022 | 528.4 | +2.4% |
| Jan 2023 | 529.25 | +0.2% |
| Feb 2023 | 515.82 | -2.5% |
| Mar 2023 | 504.58 | -2.2% |
| Apr 2023 | 507.98 | +0.7% |
| May 2023 | 514.51 | +1.3% |
| Jun 2023 | 499.47 | -2.9% |
| Jul 2023 | 485.52 | -2.8% |
| Aug 2023 | 487.18 | +0.3% |
| Sep 2023 | 480.18 | -1.4% |
| Oct 2023 | 472.13 | -1.7% |
| Nov 2023 | 471.85 | -0.1% |
| Dec 2023 | 488.33 | +3.5% |
| Jan 2024 | 479.57 | -1.8% |
| Feb 2024 | 477.46 | -0.4% |
| Mar 2024 | 499.16 | +4.5% |
| Apr 2024 | 523.57 | +4.9% |
| May 2024 | 568.12 | +8.5% |
| Jun 2024 | 569.77 | +0.3% |
| Jul 2024 | 568.58 | -0.2% |
| Aug 2024 | 523.38 | -7.9% |
| Sep 2024 | 527.11 | +0.7% |
| Oct 2024 | 549.56 | +4.3% |
| Nov 2024 | 542.26 | -1.3% |
Data: Eurostat / FRED
