← Back to price trendsMarket data
Ferrous metal scrap (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
522.57Producer Price Index (base-year = 100) +422.6%As of Oct 2026
Period high754.73 (2022)Period low278.5 (2016)
Period high
754.73
Mar 2022
Period low
98.6
Apr 1987
Full history (479 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Dec 2000 | 110.4 | +0.8% |
| Jan 2001 | 117.8 | +6.7% |
| Feb 2001 | 111.1 | -5.7% |
| Mar 2001 | 112 | +0.8% |
| Apr 2001 | 112.2 | +0.2% |
| May 2001 | 112.2 | +0.0% |
| Jun 2001 | 111.8 | -0.4% |
| Jul 2001 | 114 | +2.0% |
| Aug 2001 | 114.4 | +0.4% |
| Sep 2001 | 113.3 | -1.0% |
| Oct 2001 | 108.4 | -4.3% |
| Nov 2001 | 101.2 | -6.6% |
| Dec 2001 | 102 | +0.8% |
| Jan 2002 | 105.9 | +3.8% |
| Feb 2002 | 112.4 | +6.1% |
| Mar 2002 | 116.8 | +3.9% |
| Apr 2002 | 125.5 | +7.4% |
| May 2002 | 135.7 | +8.1% |
| Jun 2002 | 138.3 | +1.9% |
| Jul 2002 | 140.6 | +1.7% |
| Aug 2002 | 141.9 | +0.9% |
| Sep 2002 | 141.2 | -0.5% |
| Oct 2002 | 139.3 | -1.3% |
| Nov 2002 | 133.7 | -4.0% |
Data: Eurostat / FRED
