← Back to price trendsMarket data
Ferrous metal scrap (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
522.57Producer Price Index (base-year = 100) +422.6%As of Oct 2026
Period high754.73 (2022)Period low278.5 (2016)
Period high
754.73
Mar 2022
Period low
98.6
Apr 1987
Full history (479 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Dec 1996 | 159 | -0.4% |
| Jan 1997 | 167.9 | +5.6% |
| Feb 1997 | 176.3 | +5.0% |
| Mar 1997 | 173.7 | -1.5% |
| Apr 1997 | 169.3 | -2.5% |
| May 1997 | 172 | +1.6% |
| Jun 1997 | 171.8 | -0.1% |
| Jul 1997 | 174.9 | +1.8% |
| Aug 1997 | 177.2 | +1.3% |
| Sep 1997 | 174.8 | -1.4% |
| Oct 1997 | 175.8 | +0.6% |
| Nov 1997 | 179.4 | +2.0% |
| Dec 1997 | 180.5 | +0.6% |
| Jan 1998 | 180.3 | -0.1% |
| Feb 1998 | 176 | -2.4% |
| Mar 1998 | 169.3 | -3.8% |
| Apr 1998 | 166.7 | -1.5% |
| May 1998 | 165.8 | -0.5% |
| Jun 1998 | 162.1 | -2.2% |
| Jul 1998 | 155.5 | -4.1% |
| Aug 1998 | 144 | -7.4% |
| Sep 1998 | 131.5 | -8.7% |
| Oct 1998 | 116.1 | -11.7% |
| Nov 1998 | 107.5 | -7.4% |
Data: Eurostat / FRED
