← Back to price trendsMarket data
Ferrous metal scrap (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
522.57Producer Price Index (base-year = 100) +422.6%As of Oct 2026
Period high754.73 (2022)Period low278.5 (2016)
Period high
754.73
Mar 2022
Period low
98.6
Apr 1987
Full history (479 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 451.72 | -2.6% |
| Jan 2025 | 465.87 | +3.1% |
| Feb 2025 | 503.82 | +8.1% |
| Mar 2025 | 532.28 | +5.6% |
| Apr 2025 | 495.81 | -6.9% |
| May 2025 | 470.95 | -5.0% |
| Jun 2025 | 465.97 | -1.1% |
| Jul 2025 | 463.37 | -0.6% |
| Aug 2025 | 464.88 | +0.3% |
| Sep 2025 | 461.75 | -0.7% |
| Oct 2025 | 452.92 | -1.9% |
| Nov 2025 | 456.23 | +0.7% |
| Dec 2025 | 467.44 | +2.5% |
| Jan 2026 | 494.56 | +5.8% |
| Feb 2026 | 527.54 | +6.7% |
| Mar 2026 | 539.37 | +2.2% |
| Apr 2026 | 525.84 | -2.5% |
| May 2026 | 522.57 | -0.6% |
| Jun 2026 | 524.23 | +0.3% |
| Jul 2026 | 517.3 | -1.3% |
| Aug 2026 | 511.28 | -1.2% |
| Sep 2026 | 504.67 | -1.3% |
| Oct 2026 | 522.57 | +3.5% |
Showing 457–479 of 479
PreviousNext
Data: Eurostat / FRED
