← Back to price trendsMarket data
Ferrous metal scrap (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
522.57Producer Price Index (base-year = 100) +422.6%As of Oct 2026
Period high754.73 (2022)Period low278.5 (2016)
Period high
754.73
Mar 2022
Period low
98.6
Apr 1987
Full history (479 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Dec 2008 | 236.9 | +18.3% |
| Jan 2009 | 267.1 | +12.7% |
| Feb 2009 | 257.8 | -3.5% |
| Mar 2009 | 236.5 | -8.3% |
| Apr 2009 | 216.5 | -8.5% |
| May 2009 | 249.2 | +15.1% |
| Jun 2009 | 262.8 | +5.5% |
| Jul 2009 | 310.7 | +18.2% |
| Aug 2009 | 352.4 | +13.4% |
| Sep 2009 | 371.4 | +5.4% |
| Oct 2009 | 360.7 | -2.9% |
| Nov 2009 | 334.5 | -7.3% |
| Dec 2009 | 369.8 | +10.6% |
| Jan 2010 | 437.2 | +18.2% |
| Feb 2010 | 445.8 | +2.0% |
| Mar 2010 | 491.6 | +10.3% |
| Apr 2010 | 542.3 | +10.3% |
| May 2010 | 519.6 | -4.2% |
| Jun 2010 | 483.2 | -7.0% |
| Jul 2010 | 452 | -6.5% |
| Aug 2010 | 468.9 | +3.7% |
| Sep 2010 | 490.3 | +4.6% |
| Oct 2010 | 468.8 | -4.4% |
| Nov 2010 | 478.9 | +2.2% |
Data: Eurostat / FRED
