← Back to price trendsMarket data
Ferrous scrap (US PPI index)
Producer Price Index (base-year = 100)
Period high
859.24
Apr 2022
Period low
33.3
Jul 1949
| Date | Latest value |
|---|---|
| Sep 2026 | 580.95 |
| Aug 2026 | 582.97 |
| Jul 2026 | 589.77 |
| Jun 2026 | 598.05 |
| May 2026 | 596.47 |
| Apr 2026 | 600.26 |
| Mar 2026 | 614.8 |
| Feb 2026 | 600.08 |
| Jan 2026 | 563.11 |
| Dec 2025 | 532.39 |
| Nov 2025 | 519.89 |
| Oct 2025 | 517.24 |
| Sep 2025 | 527.24 |
| Aug 2025 | 530.29 |
| Jul 2025 | 528.84 |
| Jun 2025 | 531.51 |
| May 2025 | 538.24 |
| Apr 2025 | 567.26 |
| Mar 2025 | 607.86 |
| Feb 2025 | 574.37 |
| Jan 2025 | 530.87 |
| Dec 2024 | 514.75 |
| Nov 2024 | 527.91 |
| Oct 2024 | 526.36 |
| Sep 2024 | 516.39 |
| Aug 2024 | 520.71 |
| Jul 2024 | 522.5 |
| Jun 2024 | 521.21 |
| May 2024 | 541.48 |
| Apr 2024 | 543.77 |
| Mar 2024 | 556.23 |
| Feb 2024 | 603.85 |
| Jan 2024 | 620.16 |
| Dec 2023 | 608.79 |
| Nov 2023 | 554.97 |
| Oct 2023 | 534.76 |
| Sep 2023 | 547.5 |
| Aug 2023 | 543.9 |
| Jul 2023 | 539.56 |
| Jun 2023 | 557.44 |
| May 2023 | 617.72 |
| Apr 2023 | 651.12 |
| Mar 2023 | 664.4 |
| Feb 2023 | 606.17 |
| Jan 2023 | 570.52 |
| Dec 2022 | 517.66 |
| Nov 2022 | 493.08 |
| Oct 2022 | 510.01 |
| Sep 2022 | 527.72 |
| Aug 2022 | 546.38 |
| Jul 2022 | 593.86 |
| Jun 2022 | 679.74 |
| May 2022 | 756.58 |
| Apr 2022 | 859.24 |
| Mar 2022 | 858.64 |
| Feb 2022 | 687.35 |
| Jan 2022 | 689.36 |
| Dec 2021 | 739.06 |
| Nov 2021 | 752.65 |
| Oct 2021 | 691.58 |
| Sep 2021 | 694.59 |
| Aug 2021 | 727.19 |
| Jul 2021 | 740.13 |
| Jun 2021 | 725.5 |
| May 2021 | 659 |
| Apr 2021 | 632.2 |
| Mar 2021 | 653.9 |
| Feb 2021 | 604.9 |
| Jan 2021 | 655.5 |
| Dec 2020 | 536.1 |
| Nov 2020 | 429.5 |
| Oct 2020 | 422.6 |
| Sep 2020 | 421.2 |
| Aug 2020 | 375.5 |
| Jul 2020 | 357.9 |
| Jun 2020 | 379.5 |
| May 2020 | 372.9 |
| Apr 2020 | 354.1 |
| Mar 2020 | 402.9 |
| Feb 2020 | 398 |
| Jan 2020 | 428.5 |
| Dec 2019 | 381.2 |
| Nov 2019 | 340.8 |
| Oct 2019 | 321.6 |
| Sep 2019 | 365.4 |
| Aug 2019 | 410.5 |
| Jul 2019 | 382.6 |
| Jun 2019 | 399.3 |
| May 2019 | 443.7 |
| Apr 2019 | 474.4 |
| Mar 2019 | 494.9 |
| Feb 2019 | 468.9 |
| Jan 2019 | 476.9 |
| Dec 2018 | 516.8 |
| Nov 2018 | 515.9 |
| Oct 2018 | 496.8 |
| Sep 2018 | 490.7 |
| Aug 2018 | 512.2 |
| Jul 2018 | 538.8 |
| Jun 2018 | 548.4 |
| May 2018 | 554.1 |
| Apr 2018 | 562.7 |
| Mar 2018 | 535.7 |
| Feb 2018 | 512.8 |
| Jan 2018 | 497.3 |
| Dec 2017 | 453.1 |
| Nov 2017 | 419.5 |
| Oct 2017 | 432.2 |
| Sep 2017 | 463.2 |
| Aug 2017 | 454.4 |
| Jul 2017 | 433.3 |
| Jun 2017 | 432.6 |
| May 2017 | 434.6 |
| Apr 2017 | 437.8 |
| Mar 2017 | 462.1 |
| Feb 2017 | 426 |
| Jan 2017 | 435.7 |
| Dec 2016 | 382.3 |
| Nov 2016 | 328.8 |
| Oct 2016 | 295.7 |
| Sep 2016 | 324.2 |
| Aug 2016 | 348.2 |
| Jul 2016 | 355.5 |
| Jun 2016 | 370.8 |
| May 2016 | 391.4 |
| Apr 2016 | 345.9 |
| Mar 2016 | 285.5 |
| Feb 2016 | 258.1 |
| Jan 2016 | 255.7 |
| Dec 2015 | 233.6 |
| Nov 2015 | 231.7 |
| Oct 2015 | 261.9 |
| Sep 2015 | 327.2 |
| Aug 2015 | 338.5 |
| Jul 2015 | 376.8 |
| Jun 2015 | 388.2 |
| May 2015 | 366.2 |
| Apr 2015 | 366.5 |
| Mar 2015 | 367.5 |
| Feb 2015 | 381.4 |
| Jan 2015 | 473.8 |
| Dec 2014 | 474.9 |
| Nov 2014 | 484.6 |
| Oct 2014 | 518.2 |
| Sep 2014 | 548.7 |
| Aug 2014 | 537.9 |
| Jul 2014 | 539.6 |
| Jun 2014 | 539.6 |
| May 2014 | 555 |
| Apr 2014 | 572.2 |
| Mar 2014 | 552.2 |
| Feb 2014 | 579.5 |
| Jan 2014 | 614.8 |
| Dec 2013 | 571.4 |
| Nov 2013 | 540.9 |
| Oct 2013 | 513.7 |
| Sep 2013 | 514.8 |
| Aug 2013 | 525.5 |
| Jul 2013 | 524.6 |
| Jun 2013 | 498.3 |
| May 2013 | 505.9 |
| Apr 2013 | 536.2 |
| Mar 2013 | 548.7 |
| Feb 2013 | 514.9 |
| Jan 2013 | 525 |
| Dec 2012 | 531.7 |
| Nov 2012 | 526.4 |
| Oct 2012 | 474 |
| Sep 2012 | 531.8 |
| Aug 2012 | 540.4 |
| Jul 2012 | 492.9 |
| Jun 2012 | 535 |
| May 2012 | 613.8 |
| Apr 2012 | 621.4 |
| Mar 2012 | 631.2 |
| Feb 2012 | 627.3 |
| Jan 2012 | 666.4 |
| Dec 2011 | 629.9 |
| Nov 2011 | 592.3 |
| Oct 2011 | 647.6 |
| Sep 2011 | 660.5 |
| Aug 2011 | 656.1 |
| Jul 2011 | 658 |
| Jun 2011 | 657.9 |
| May 2011 | 644 |
| Apr 2011 | 656.6 |
| Mar 2011 | 656.5 |
| Feb 2011 | 653.6 |
| Jan 2011 | 649 |
| Dec 2010 | 579.3 |
| Nov 2010 | 534.1 |
| Oct 2010 | 524.5 |
| Sep 2010 | 546.1 |
| Aug 2010 | 527.2 |
| Jul 2010 | 511.8 |
| Jun 2010 | 545.9 |
| May 2010 | 582.3 |
| Apr 2010 | 605.7 |
| Mar 2010 | 549.8 |
| Feb 2010 | 499.4 |
| Jan 2010 | 487.3 |
| Dec 2009 | 417 |
| Nov 2009 | 373.7 |
| Oct 2009 | 401.6 |
| Sep 2009 | 414.6 |
| Aug 2009 | 394.1 |
| Jul 2009 | 348.3 |
| Jun 2009 | 298.4 |
| May 2009 | 284.9 |
| Apr 2009 | 250.6 |
| Mar 2009 | 272.4 |
| Feb 2009 | 295.8 |
| Jan 2009 | 306.1 |
| Dec 2008 | 272.8 |
| Nov 2008 | 234.2 |
| Oct 2008 | 366.1 |
| Sep 2008 | 598.1 |
| Aug 2008 | 771.7 |
| Jul 2008 | 802.8 |
| Jun 2008 | 762.9 |
| May 2008 | 751.5 |
| Apr 2008 | 700.4 |
| Mar 2008 | 530.3 |
| Feb 2008 | 516.7 |
| Jan 2008 | 494.6 |
| Dec 2007 | 421.2 |
| Nov 2007 | 398.8 |
| Oct 2007 | 413.7 |
| Sep 2007 | 412.8 |
| Aug 2007 | 393.2 |
| Jul 2007 | 387.8 |
| Jun 2007 | 394.2 |
| May 2007 | 400.2 |
| Apr 2007 | 451.3 |
| Mar 2007 | 463.1 |
| Feb 2007 | 393.8 |
| Jan 2007 | 351.1 |
| Dec 2006 | 325.4 |
| Nov 2006 | 313.8 |
| Oct 2006 | 323.2 |
| Sep 2006 | 341.1 |
| Aug 2006 | 335.5 |
| Jul 2006 | 368.7 |
| Jun 2006 | 369.5 |
| May 2006 | 356.7 |
| Apr 2006 | 344.2 |
| Mar 2006 | 326.4 |
| Feb 2006 | 321.6 |
| Jan 2006 | 296.9 |
| Dec 2005 | 316.3 |
| Nov 2005 | 317.6 |
| Oct 2005 | 288.5 |
| Sep 2005 | 324.4 |
| Aug 2005 | 272 |
| Jul 2005 | 217.5 |
| Jun 2005 | 212.5 |
| May 2005 | 270.9 |
| Apr 2005 | 317.7 |
| Mar 2005 | 296.2 |
| Feb 2005 | 309.8 |
| Jan 2005 | 333.8 |
| Dec 2004 | 354.6 |
| Nov 2004 | 386.7 |
| Oct 2004 | 371.2 |
| Sep 2004 | 338.5 |
| Aug 2004 | 368.3 |
| Jul 2004 | 333.2 |
| Jun 2004 | 250.5 |
| May 2004 | 255.5 |
| Apr 2004 | 302.6 |
| Mar 2004 | 337.8 |
| Feb 2004 | 317.5 |
| Jan 2004 | 267.5 |
| Dec 2003 | 235.1 |
| Nov 2003 | 209.9 |
| Oct 2003 | 196.1 |
| Sep 2003 | 193.4 |
| Aug 2003 | 183.2 |
| Jul 2003 | 167.9 |
| Jun 2003 | 163.7 |
| May 2003 | 168.7 |
| Apr 2003 | 174.8 |
| Mar 2003 | 176.1 |
| Feb 2003 | 167.9 |
| Jan 2003 | 153.9 |
| Dec 2002 | 142.6 |
| Nov 2002 | 144.3 |
| Oct 2002 | 151.5 |
| Sep 2002 | 153.7 |
| Aug 2002 | 154.8 |
| Jul 2002 | 152.2 |
| Jun 2002 | 150.6 |
| May 2002 | 147.4 |
| Apr 2002 | 135.5 |
| Mar 2002 | 126.1 |
| Feb 2002 | 122.1 |
| Jan 2002 | 115.5 |
| Dec 2001 | 111.6 |
| Nov 2001 | 110.6 |
| Oct 2001 | 118.5 |
| Sep 2001 | 124.3 |
| Aug 2001 | 125 |
| Jul 2001 | 123.5 |
| Jun 2001 | 119.4 |
| May 2001 | 120.2 |
| Apr 2001 | 120.5 |
| Mar 2001 | 120.3 |
| Feb 2001 | 119 |
| Jan 2001 | 127.2 |
| Dec 2000 | 118.2 |
| Nov 2000 | 117.4 |
| Oct 2000 | 127.3 |
| Sep 2000 | 135.6 |
| Aug 2000 | 134.7 |
| Jul 2000 | 135.6 |
| Jun 2000 | 140.4 |
| May 2000 | 147.3 |
| Apr 2000 | 157.8 |
| Mar 2000 | 159.9 |
| Feb 2000 | 162.1 |
| Jan 2000 | 169.4 |
| Dec 1999 | 165.9 |
| Nov 1999 | 154.7 |
| Oct 1999 | 145 |
| Sep 1999 | 143 |
| Aug 1999 | 143.4 |
| Jul 1999 | 137.3 |
| Jun 1999 | 138.2 |
| May 1999 | 134.4 |
| Apr 1999 | 126.2 |
| Mar 1999 | 125.4 |
| Feb 1999 | 132.7 |
| Jan 1999 | 124.4 |
| Dec 1998 | 118.5 |
| Nov 1998 | 119.2 |
| Oct 1998 | 129.1 |
| Sep 1998 | 147.5 |
| Aug 1998 | 162.5 |
| Jul 1998 | 175.7 |
| Jun 1998 | 182 |
| May 1998 | 184.5 |
| Apr 1998 | 184.1 |
| Mar 1998 | 186.4 |
| Feb 1998 | 193.5 |
| Jan 1998 | 197.3 |
| Dec 1997 | 197.1 |
| Nov 1997 | 196 |
| Oct 1997 | 191.2 |
| Sep 1997 | 189.7 |
| Aug 1997 | 191.7 |
| Jul 1997 | 189.4 |
| Jun 1997 | 185.1 |
| May 1997 | 185.4 |
| Apr 1997 | 181.6 |
| Mar 1997 | 186 |
| Feb 1997 | 191.1 |
| Jan 1997 | 182.2 |
| Dec 1996 | 172.2 |
| Nov 1996 | 172.4 |
| Oct 1996 | 183.4 |
| Sep 1996 | 191.7 |
| Aug 1996 | 191.6 |
| Jul 1996 | 190.5 |
| Jun 1996 | 194.8 |
| May 1996 | 199.5 |
| Apr 1996 | 197.8 |
| Mar 1996 | 197.8 |
| Feb 1996 | 201.4 |
| Jan 1996 | 199.7 |
| Dec 1995 | 193.7 |
| Nov 1995 | 193.1 |
| Oct 1995 | 201.4 |
| Sep 1995 | 206.3 |
| Aug 1995 | 210.2 |
| Jul 1995 | 201 |
| Jun 1995 | 200.7 |
| May 1995 | 202.8 |
| Apr 1995 | 202.9 |
| Mar 1995 | 201.3 |
| Feb 1995 | 208.1 |
| Jan 1995 | 210.6 |
| Dec 1994 | 202 |
| Nov 1994 | 196.1 |
| Oct 1994 | 190 |
| Sep 1994 | 193.3 |
| Aug 1994 | 190.6 |
| Jul 1994 | 176.5 |
| Jun 1994 | 168.1 |
| May 1994 | 185.7 |
| Apr 1994 | 198.5 |
| Mar 1994 | 204 |
| Feb 1994 | 206.2 |
| Jan 1994 | 203.8 |
| Dec 1993 | 200.8 |
| Nov 1993 | 196 |
| Oct 1993 | 189.4 |
| Sep 1993 | 174.5 |
| Aug 1993 | 172.9 |
| Jul 1993 | 176.4 |
| Jun 1993 | 170.1 |
| May 1993 | 160.2 |
| Apr 1993 | 157.4 |
| Mar 1993 | 159.9 |
| Feb 1993 | 160.8 |
| Jan 1993 | 151.9 |
| Dec 1992 | 138.7 |
| Nov 1992 | 132.7 |
| Oct 1992 | 134 |
| Sep 1992 | 138.4 |
| Aug 1992 | 138.9 |
| Jul 1992 | 138.7 |
| Jun 1992 | 138.4 |
| May 1992 | 142.6 |
| Apr 1992 | 143.3 |
| Mar 1992 | 144.2 |
| Feb 1992 | 140.8 |
| Jan 1992 | 139.2 |
| Dec 1991 | 138.3 |
| Nov 1991 | 141.6 |
| Oct 1991 | 146.4 |
| Sep 1991 | 148 |
| Aug 1991 | 146.5 |
| Jul 1991 | 139.8 |
| Jun 1991 | 137.8 |
| May 1991 | 148.8 |
| Apr 1991 | 152.5 |
| Mar 1991 | 153 |
| Feb 1991 | 157.6 |
| Jan 1991 | 161.2 |
| Dec 1990 | 159.6 |
| Nov 1990 | 162 |
| Oct 1990 | 168.6 |
| Sep 1990 | 174.8 |
| Aug 1990 | 177.4 |
| Jul 1990 | 166.5 |
| Jun 1990 | 169.3 |
| May 1990 | 174 |
| Apr 1990 | 165.9 |
| Mar 1990 | 159.2 |
| Feb 1990 | 157.4 |
| Jan 1990 | 157.7 |
| Dec 1989 | 151.1 |
| Nov 1989 | 151.7 |
| Oct 1989 | 158.9 |
| Sep 1989 | 164.2 |
| Aug 1989 | 168.2 |
| Jul 1989 | 170.1 |
| Jun 1989 | 177.8 |
| May 1989 | 185.4 |
| Apr 1989 | 185.4 |
| Mar 1989 | 189.5 |
| Feb 1989 | 194.2 |
| Jan 1989 | 188.1 |
| Dec 1988 | 179 |
| Nov 1988 | 178.7 |
| Oct 1988 | 182.3 |
| Sep 1988 | 184.3 |
| Aug 1988 | 191.3 |
| Jul 1988 | 185.4 |
| Jun 1988 | 168 |
| May 1988 | 171.3 |
| Apr 1988 | 176.3 |
| Mar 1988 | 177.6 |
| Feb 1988 | 175.2 |
| Jan 1988 | 156.3 |
| Dec 1987 | 157.7 |
| Nov 1987 | 164.4 |
| Oct 1987 | 159.3 |
| Sep 1987 | 137.4 |
| Aug 1987 | 124.3 |
| Jul 1987 | 120 |
| Jun 1987 | 116.7 |
| May 1987 | 112.6 |
| Apr 1987 | 109.1 |
| Mar 1987 | 111.9 |
| Feb 1987 | 114.7 |
| Jan 1987 | 112.8 |
| Dec 1986 | 110.5 |
| Nov 1986 | 109.7 |
| Oct 1986 | 109.1 |
| Sep 1986 | 110 |
| Aug 1986 | 110.1 |
| Jul 1986 | 107.4 |
| Jun 1986 | 106.4 |
| May 1986 | 108.8 |
| Apr 1986 | 110.1 |
| Mar 1986 | 110.1 |
| Feb 1986 | 112.7 |
| Jan 1986 | 110.6 |
| Dec 1985 | 105.9 |
| Nov 1985 | 105.9 |
| Oct 1985 | 111 |
| Sep 1985 | 112.6 |
| Aug 1985 | 112.2 |
| Jul 1985 | 106.7 |
| Jun 1985 | 105.4 |
| May 1985 | 112 |
| Apr 1985 | 120.5 |
| Mar 1985 | 122.9 |
| Feb 1985 | 119.2 |
| Jan 1985 | 117 |
| Dec 1984 | 115.4 |
| Nov 1984 | 117.3 |
| Oct 1984 | 119.9 |
| Sep 1984 | 117.3 |
| Aug 1984 | 114.5 |
| Jul 1984 | 117.3 |
| Jun 1984 | 125.8 |
| May 1984 | 131 |
| Apr 1984 | 130 |
| Mar 1984 | 133.9 |
| Feb 1984 | 134.6 |
| Jan 1984 | 127.6 |
| Dec 1983 | 121.7 |
| Nov 1983 | 115.4 |
| Oct 1983 | 113.7 |
| Sep 1983 | 113.8 |
| Aug 1983 | 110.7 |
| Jul 1983 | 107 |
| Jun 1983 | 106 |
| May 1983 | 103.2 |
| Apr 1983 | 106.8 |
| Mar 1983 | 107.1 |
| Feb 1983 | 96 |
| Jan 1983 | 87 |
| Dec 1982 | 80 |
| Nov 1982 | 82.7 |
| Oct 1982 | 87.9 |
| Sep 1982 | 90.7 |
| Aug 1982 | 92.5 |
| Jul 1982 | 91.8 |
| Jun 1982 | 93.9 |
| May 1982 | 102.3 |
| Apr 1982 | 112.4 |
| Mar 1982 | 118.2 |
| Feb 1982 | 123.2 |
| Jan 1982 | 124.3 |
| Dec 1981 | 116.8 |
| Nov 1981 | 120.7 |
| Oct 1981 | 131 |
| Sep 1981 | 139 |
| Aug 1981 | 144.1 |
| Jul 1981 | 138.9 |
| Jun 1981 | 140.9 |
| May 1981 | 149.5 |
| Apr 1981 | 155.6 |
| Mar 1981 | 153.5 |
| Feb 1981 | 147.1 |
| Jan 1981 | 149.5 |
| Dec 1980 | 153.9 |
| Nov 1980 | 148.4 |
| Oct 1980 | 145.1 |
| Sep 1980 | 140.4 |
| Aug 1980 | 128.9 |
| Jul 1980 | 115.9 |
| Jun 1980 | 114.3 |
| May 1980 | 129.4 |
| Apr 1980 | 151.5 |
| Mar 1980 | 157.9 |
| Feb 1980 | 157 |
| Jan 1980 | 147.6 |
| Dec 1979 | 143.1 |
| Nov 1979 | 140.9 |
| Oct 1979 | 133.7 |
| Sep 1979 | 136 |
| Aug 1979 | 142.5 |
| Jul 1979 | 148.6 |
| Jun 1979 | 159.1 |
| May 1979 | 141.1 |
| Apr 1979 | 156.6 |
| Mar 1979 | 172.9 |
| Feb 1979 | 150.6 |
| Jan 1979 | 136.5 |
| Dec 1978 | 127.4 |
| Nov 1978 | 119.7 |
| Oct 1978 | 110.7 |
| Sep 1978 | 112.3 |
| Aug 1978 | 115.8 |
| Jul 1978 | 116.8 |
| Jun 1978 | 111 |
| May 1978 | 112 |
| Apr 1978 | 116.4 |
| Mar 1978 | 112.2 |
| Feb 1978 | 106.8 |
| Jan 1978 | 102.3 |
| Dec 1977 | 90.7 |
| Nov 1977 | 80 |
| Oct 1977 | 85.6 |
| Sep 1977 | 95.9 |
| Aug 1977 | 97 |
| Jul 1977 | 96.3 |
| Jun 1977 | 99 |
| May 1977 | 106.9 |
| Apr 1977 | 113.5 |
| Mar 1977 | 112.6 |
| Feb 1977 | 108.1 |
| Jan 1977 | 105.2 |
| Dec 1976 | 100.4 |
| Nov 1976 | 95.8 |
| Oct 1976 | 96.6 |
| Sep 1976 | 106.7 |
| Aug 1976 | 117.5 |
| Jul 1976 | 125.1 |
| Jun 1976 | 118.3 |
| May 1976 | 119.1 |
| Apr 1976 | 128.1 |
| Mar 1976 | 117.8 |
| Feb 1976 | 108.2 |
| Jan 1976 | 100.3 |
| Dec 1975 | 92.2 |
| Nov 1975 | 90.5 |
| Oct 1975 | 95.7 |
| Sep 1975 | 108.4 |
| Aug 1975 | 95 |
| Jul 1975 | 86 |
| Jun 1975 | 102.1 |
| May 1975 | 116.6 |
| Apr 1975 | 119 |
| Mar 1975 | 120.7 |
| Feb 1975 | 123.4 |
| Jan 1975 | 115.7 |
| Dec 1974 | 125.3 |
| Nov 1974 | 155.6 |
| Oct 1974 | 162.2 |
| Sep 1974 | 166.2 |
| Aug 1974 | 163 |
| Jul 1974 | 170.9 |
| Jun 1974 | 149 |
| May 1974 | 136.6 |
| Apr 1974 | 182.2 |
| Mar 1974 | 158.7 |
| Feb 1974 | 138.4 |
| Jan 1974 | 111.6 |
| Dec 1973 | 113 |
| Nov 1973 | 108.5 |
| Oct 1973 | 89.6 |
| Sep 1973 | 80.6 |
| Aug 1973 | 77.1 |
| Jul 1973 | 76.8 |
| Jun 1973 | 76.7 |
| May 1973 | 73.4 |
| Apr 1973 | 67.4 |
| Mar 1973 | 69.4 |
| Feb 1973 | 71.9 |
| Jan 1973 | 64.4 |
| Dec 1972 | 58.8 |
| Nov 1972 | 55.7 |
| Oct 1972 | 54.6 |
| Sep 1972 | 53.9 |
| Aug 1972 | 53.3 |
| Jul 1972 | 51.6 |
| Jun 1972 | 50.4 |
| May 1972 | 50.7 |
| Apr 1972 | 50.1 |
| Mar 1972 | 51 |
| Feb 1972 | 49.7 |
| Jan 1972 | 47.6 |
| Dec 1971 | 44.5 |
| Nov 1971 | 45.3 |
| Oct 1971 | 47.1 |
| Sep 1971 | 47.5 |
| Aug 1971 | 46 |
| Jul 1971 | 46 |
| Jun 1971 | 47.5 |
| May 1971 | 50.2 |
| Apr 1971 | 50 |
| Mar 1971 | 52.2 |
| Feb 1971 | 57.3 |
| Jan 1971 | 56 |
| Dec 1970 | 50.9 |
| Nov 1970 | 51 |
| Oct 1970 | 59.1 |
| Sep 1970 | 60.7 |
| Aug 1970 | 57.1 |
| Jul 1970 | 58.5 |
| Jun 1970 | 63.1 |
| May 1970 | 62.3 |
| Apr 1970 | 60.3 |
| Mar 1970 | 65.9 |
| Feb 1970 | 66.1 |
| Jan 1970 | 59.7 |
| Dec 1969 | 53.6 |
| Nov 1969 | 51.3 |
| Oct 1969 | 51.5 |
| Sep 1969 | 52.6 |
| Aug 1969 | 49.4 |
| Jul 1969 | 47 |
| Jun 1969 | 47 |
| May 1969 | 46.5 |
| Apr 1969 | 42.6 |
| Mar 1969 | 43.5 |
| Feb 1969 | 43.9 |
| Jan 1969 | 41.4 |
| Dec 1968 | 38.3 |
| Nov 1968 | 37.7 |
| Oct 1968 | 36.4 |
| Sep 1968 | 36.6 |
| Aug 1968 | 36.3 |
| Jul 1968 | 36.4 |
| Jun 1968 | 37.4 |
| May 1968 | 39.6 |
| Apr 1968 | 41.3 |
| Mar 1968 | 44.7 |
| Feb 1968 | 47.5 |
| Jan 1968 | 46.6 |
| Dec 1967 | 44.8 |
| Nov 1967 | 43 |
| Oct 1967 | 42 |
| Sep 1967 | 43.4 |
| Aug 1967 | 42.6 |
| Jul 1967 | 42.3 |
| Jun 1967 | 42.5 |
| May 1967 | 42.3 |
| Apr 1967 | 42.6 |
| Mar 1967 | 43.9 |
| Feb 1967 | 42.9 |
| Jan 1967 | 43.1 |
| Dec 1966 | 43 |
| Nov 1966 | 43.9 |
| Oct 1966 | 44.1 |
| Sep 1966 | 44.8 |
| Aug 1966 | 46.6 |
| Jul 1966 | 46.3 |
| Jun 1966 | 44.8 |
| May 1966 | 44.6 |
| Apr 1966 | 46.1 |
| Mar 1966 | 48.6 |
| Feb 1966 | 48.4 |
| Jan 1966 | 48 |
| Dec 1965 | 46.4 |
| Nov 1965 | 44.7 |
| Oct 1965 | 44 |
| Sep 1965 | 45.3 |
| Aug 1965 | 47.8 |
| Jul 1965 | 48.5 |
| Jun 1965 | 48.7 |
| May 1965 | 51 |
| Apr 1965 | 50.9 |
| Mar 1965 | 50.5 |
| Feb 1965 | 50.5 |
| Jan 1965 | 51.8 |
| Dec 1964 | 52.1 |
| Nov 1964 | 51.6 |
| Oct 1964 | 49.8 |
| Sep 1964 | 49.7 |
| Aug 1964 | 52.3 |
| Jul 1964 | 47.8 |
| Jun 1964 | 45.9 |
| May 1964 | 44.5 |
| Apr 1964 | 44 |
| Mar 1964 | 41.9 |
| Feb 1964 | 42 |
| Jan 1964 | 42.2 |
| Dec 1963 | 40 |
| Nov 1963 | 39.4 |
| Oct 1963 | 40 |
| Sep 1963 | 39.8 |
| Aug 1963 | 39 |
| Jul 1963 | 38 |
| Jun 1963 | 38.6 |
| May 1963 | 40.6 |
| Apr 1963 | 39.7 |
| Mar 1963 | 39.5 |
| Feb 1963 | 39.8 |
| Jan 1963 | 38.6 |
| Dec 1962 | 37.1 |
| Nov 1962 | 34.9 |
| Oct 1962 | 36.7 |
| Sep 1962 | 38.9 |
| Aug 1962 | 40 |
| Jul 1962 | 37.3 |
| Jun 1962 | 36.7 |
| May 1962 | 39.3 |
| Apr 1962 | 42.9 |
| Mar 1962 | 45.1 |
| Feb 1962 | 50 |
| Jan 1962 | 51.6 |
| Dec 1961 | 46.7 |
| Nov 1961 | 46.2 |
| Oct 1961 | 53.1 |
| Sep 1961 | 55.4 |
| Aug 1961 | 53.4 |
| Jul 1961 | 50.9 |
| Jun 1961 | 52.3 |
| May 1961 | 52.6 |
| Apr 1961 | 52.8 |
| Mar 1961 | 50.3 |
| Feb 1961 | 46.7 |
| Jan 1961 | 44.7 |
| Dec 1960 | 40.7 |
| Nov 1960 | 40 |
| Oct 1960 | 42 |
| Sep 1960 | 46.7 |
| Aug 1960 | 46.7 |
| Jul 1960 | 44.9 |
| Jun 1960 | 45.5 |
| May 1960 | 47.7 |
| Apr 1960 | 48.5 |
| Mar 1960 | 48.7 |
| Feb 1960 | 56.6 |
| Jan 1960 | 60.1 |
| Dec 1959 | 59 |
| Nov 1959 | 64.7 |
| Oct 1959 | 62.1 |
| Sep 1959 | 58.6 |
| Aug 1959 | 56.4 |
| Jul 1959 | 55.8 |
| Jun 1959 | 53.1 |
| May 1959 | 49 |
| Apr 1959 | 51.3 |
| Mar 1959 | 58.3 |
| Feb 1959 | 60.6 |
| Jan 1959 | 58.1 |
| Dec 1958 | 56.5 |
| Nov 1958 | 58.4 |
| Oct 1958 | 57.6 |
| Sep 1958 | 58.6 |
| Aug 1958 | 58.7 |
| Jul 1958 | 51.9 |
| Jun 1958 | 50.6 |
| May 1958 | 47.3 |
| Apr 1958 | 48 |
| Mar 1958 | 52.8 |
| Feb 1958 | 54.1 |
| Jan 1958 | 48.4 |
| Dec 1957 | 47.8 |
| Nov 1957 | 48.1 |
| Oct 1957 | 55.5 |
| Sep 1957 | 69.3 |
| Aug 1957 | 76.8 |
| Jul 1957 | 76.8 |
| Jun 1957 | 77.5 |
| May 1957 | 62.6 |
| Apr 1957 | 59 |
| Mar 1957 | 69.6 |
| Feb 1957 | 73.9 |
| Jan 1957 | 85.3 |
| Dec 1956 | 89.4 |
| Nov 1956 | 85.3 |
| Oct 1956 | 78 |
| Sep 1956 | 82.3 |
| Aug 1956 | 77.6 |
| Jul 1956 | 64.5 |
| Jun 1956 | 64.5 |
| May 1956 | 72.6 |
| Apr 1956 | 77.3 |
| Mar 1956 | 69.9 |
| Feb 1956 | 69.6 |
| Jan 1956 | 77.3 |
| Dec 1955 | 72.3 |
| Nov 1955 | 66.4 |
| Oct 1955 | 65.7 |
| Sep 1955 | 64.3 |
| Aug 1955 | 64.9 |
| Jul 1955 | 58.5 |
| Jun 1955 | 52.5 |
| May 1955 | 52.1 |
| Apr 1955 | 56.7 |
| Mar 1955 | 56.1 |
| Feb 1955 | 54 |
| Jan 1955 | 54 |
| Dec 1954 | 49.7 |
| Nov 1954 | 51.8 |
| Oct 1954 | 49.7 |
| Sep 1954 | 46 |
| Aug 1954 | 45 |
| Jul 1954 | 43.8 |
| Jun 1954 | 46 |
| May 1954 | 46 |
| Apr 1954 | 42.8 |
| Mar 1954 | 39.7 |
| Feb 1954 | 41.7 |
| Jan 1954 | 45 |
| Dec 1953 | 48.6 |
| Nov 1953 | 52.2 |
| Oct 1953 | 51.5 |
| Sep 1953 | 56.7 |
| Aug 1953 | 64.7 |
| Jul 1953 | 63.2 |
| Jun 1953 | 58.1 |
| May 1953 | 58 |
| Apr 1953 | 63.2 |
| Mar 1953 | 63.8 |
| Feb 1953 | 63.4 |
| Jan 1953 | 63.4 |
| Dec 1952 | 64.2 |
| Nov 1952 | 64.2 |
| Oct 1952 | 65.3 |
