← Back to price trendsMarket data
Copper base scrap (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
1,090.19Producer Price Index (base-year = 100) +990.2%As of Oct 2026
Period high1,090.19 (2026)Period low364.9 (2020)
Period high
1,090.19
Oct 2026
Period low
100
Dec 1986
Full history (479 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Oct 2016 | 378 | -0.4% |
| Sep 2016 | 379.4 | -1.8% |
| Aug 2016 | 386.3 | -1.8% |
| Jul 2016 | 393.5 | +2.1% |
| Jun 2016 | 385.3 | -0.9% |
| May 2016 | 388.8 | -0.4% |
| Apr 2016 | 390.3 | +3.1% |
| Mar 2016 | 378.6 | +4.6% |
| Feb 2016 | 362.1 | -2.1% |
| Jan 2016 | 369.7 | -2.4% |
| Dec 2015 | 378.8 | -3.9% |
| Nov 2015 | 394.3 | -3.7% |
| Oct 2015 | 409.3 | -2.7% |
| Sep 2015 | 420.6 | +0.2% |
| Aug 2015 | 419.6 | -7.9% |
| Jul 2015 | 455.4 | -4.9% |
| Jun 2015 | 479 | -3.1% |
| May 2015 | 494.5 | +4.3% |
| Apr 2015 | 474.2 | +3.5% |
| Mar 2015 | 458.2 | -1.0% |
| Feb 2015 | 462.7 | -6.8% |
| Jan 2015 | 496.5 | -4.9% |
| Dec 2014 | 522 | -1.8% |
| Nov 2014 | 531.3 | -1.2% |
Data: Eurostat / FRED
