← Back to price trendsMarket data
Copper base scrap (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
1,090.19Producer Price Index (base-year = 100) +990.2%As of Oct 2026
Period high1,090.19 (2026)Period low364.9 (2020)
Period high
1,090.19
Oct 2026
Period low
100
Dec 1986
Full history (479 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Oct 2024 | 721.56 | +5.0% |
| Sep 2024 | 687.14 | +1.1% |
| Aug 2024 | 679.51 | -11.2% |
| Jul 2024 | 765.41 | +2.9% |
| Jun 2024 | 743.64 | -5.8% |
| May 2024 | 789.49 | +9.8% |
| Apr 2024 | 719.22 | +7.4% |
| Mar 2024 | 669.69 | +5.0% |
| Feb 2024 | 637.92 | +2.2% |
| Jan 2024 | 624.22 | -0.8% |
| Dec 2023 | 629.48 | +2.1% |
| Nov 2023 | 616.72 | +1.3% |
| Oct 2023 | 608.95 | -3.5% |
| Sep 2023 | 630.84 | -0.6% |
| Aug 2023 | 634.93 | -1.1% |
| Jul 2023 | 642.24 | -0.3% |
| Jun 2023 | 644.25 | +0.2% |
| May 2023 | 642.88 | -3.4% |
| Apr 2023 | 665.39 | +0.2% |
| Mar 2023 | 664.11 | +0.3% |
| Feb 2023 | 662.15 | +1.4% |
| Jan 2023 | 653.3 | +2.4% |
| Dec 2022 | 637.76 | +2.0% |
| Nov 2022 | 625.09 | +9.2% |
Data: Eurostat / FRED
