← Back to price trendsMarket data
Copper base scrap (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
1,090.19Producer Price Index (base-year = 100) +990.2%As of Oct 2026
Period high1,090.19 (2026)Period low364.9 (2020)
Period high
1,090.19
Oct 2026
Period low
100
Dec 1986
Full history (479 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Oct 1992 | 169.7 | -4.4% |
| Sep 1992 | 177.6 | -3.7% |
| Aug 1992 | 184.4 | +0.9% |
| Jul 1992 | 182.7 | +4.0% |
| Jun 1992 | 175.6 | +0.4% |
| May 1992 | 174.9 | -0.2% |
| Apr 1992 | 175.2 | +0.6% |
| Mar 1992 | 174.2 | +2.5% |
| Feb 1992 | 169.9 | +2.3% |
| Jan 1992 | 166 | -3.1% |
| Dec 1991 | 171.3 | -2.4% |
| Nov 1991 | 175.5 | -0.3% |
| Oct 1991 | 176 | +1.8% |
| Sep 1991 | 172.9 | -0.4% |
| Aug 1991 | 173.6 | -0.3% |
| Jul 1991 | 174.1 | -0.2% |
| Jun 1991 | 174.5 | -5.4% |
| May 1991 | 184.4 | -3.6% |
| Apr 1991 | 191.2 | -0.1% |
| Mar 1991 | 191.4 | +0.5% |
| Feb 1991 | 190.5 | +0.1% |
| Jan 1991 | 190.4 | +0.9% |
| Dec 1990 | 188.7 | -1.2% |
| Nov 1990 | 190.9 | -4.3% |
Data: Eurostat / FRED
