← Back to price trendsMarket data
Copper base scrap (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
1,090.19Producer Price Index (base-year = 100) +990.2%As of Oct 2026
Period high1,090.19 (2026)Period low364.9 (2020)
Period high
1,090.19
Oct 2026
Period low
100
Dec 1986
Full history (479 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Oct 1996 | 158.8 | +0.2% |
| Sep 1996 | 158.5 | -0.8% |
| Aug 1996 | 159.8 | -3.1% |
| Jul 1996 | 164.9 | -7.6% |
| Jun 1996 | 178.4 | -7.9% |
| May 1996 | 193.6 | +1.5% |
| Apr 1996 | 190.8 | +0.1% |
| Mar 1996 | 190.7 | +1.7% |
| Feb 1996 | 187.6 | -2.2% |
| Jan 1996 | 191.8 | -5.8% |
| Dec 1995 | 203.7 | -2.9% |
| Nov 1995 | 209.8 | -0.6% |
| Oct 1995 | 211.1 | -0.2% |
| Sep 1995 | 211.5 | -1.5% |
| Aug 1995 | 214.7 | +0.8% |
| Jul 1995 | 212.9 | +2.9% |
| Jun 1995 | 206.8 | +5.1% |
| May 1995 | 196.8 | -3.2% |
| Apr 1995 | 203.4 | +5.1% |
| Mar 1995 | 193.6 | -2.0% |
| Feb 1995 | 197.5 | -1.7% |
| Jan 1995 | 200.9 | +1.5% |
| Dec 1994 | 198 | +2.9% |
| Nov 1994 | 192.5 | +9.4% |
Data: Eurostat / FRED
