← Back to price trendsMarket data
Copper base scrap (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
1,090.19Producer Price Index (base-year = 100) +990.2%As of Oct 2026
Period high1,090.19 (2026)Period low364.9 (2020)
Period high
1,090.19
Oct 2026
Period low
100
Dec 1986
Full history (479 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Oct 2000 | 135.5 | -1.3% |
| Sep 2000 | 137.3 | +2.8% |
| Aug 2000 | 133.5 | +3.1% |
| Jul 2000 | 129.5 | +1.7% |
| Jun 2000 | 127.3 | -0.5% |
| May 2000 | 128 | +0.7% |
| Apr 2000 | 127.1 | -0.3% |
| Mar 2000 | 127.5 | -2.6% |
| Feb 2000 | 130.9 | +1.2% |
| Jan 2000 | 129.4 | +3.4% |
| Dec 1999 | 125.1 | +2.7% |
| Nov 1999 | 121.8 | +0.4% |
| Oct 1999 | 121.3 | -1.6% |
| Sep 1999 | 123.3 | +0.8% |
| Aug 1999 | 122.3 | +2.3% |
| Jul 1999 | 119.6 | +9.4% |
| Jun 1999 | 109.3 | -2.5% |
| May 1999 | 112.1 | +4.5% |
| Apr 1999 | 107.3 | +1.5% |
| Mar 1999 | 105.7 | +0.4% |
| Feb 1999 | 105.3 | -1.3% |
| Jan 1999 | 106.7 | -0.8% |
| Dec 1998 | 107.6 | -6.4% |
| Nov 1998 | 115 | -3.4% |
Data: Eurostat / FRED
