← Back to price trendsMarket data
Copper base scrap (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
1,090.19Producer Price Index (base-year = 100) +990.2%As of Oct 2026
Period high1,090.19 (2026)Period low364.9 (2020)
Period high
1,090.19
Oct 2026
Period low
100
Dec 1986
Full history (479 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Oct 2002 | 113.7 | -0.8% |
| Sep 2002 | 114.6 | -0.7% |
| Aug 2002 | 115.4 | -3.9% |
| Jul 2002 | 120.1 | +1.1% |
| Jun 2002 | 118.8 | -0.4% |
| May 2002 | 119.3 | +2.1% |
| Apr 2002 | 116.9 | +1.1% |
| Mar 2002 | 115.6 | +2.0% |
| Feb 2002 | 113.3 | +0.9% |
| Jan 2002 | 112.3 | +2.7% |
| Dec 2001 | 109.4 | -0.4% |
| Nov 2001 | 109.8 | -0.6% |
| Oct 2001 | 110.5 | -1.0% |
| Sep 2001 | 111.6 | -2.9% |
| Aug 2001 | 114.9 | -4.0% |
| Jul 2001 | 119.7 | -3.0% |
| Jun 2001 | 123.4 | -2.0% |
| May 2001 | 125.9 | -0.8% |
| Apr 2001 | 126.9 | -1.4% |
| Mar 2001 | 128.7 | -0.6% |
| Feb 2001 | 129.5 | -0.4% |
| Jan 2001 | 130 | -3.1% |
| Dec 2000 | 134.1 | +1.7% |
| Nov 2000 | 131.9 | -2.7% |
Data: Eurostat / FRED
