← Back to price trendsMarket data
Copper base scrap (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
1,090.19Producer Price Index (base-year = 100) +990.2%As of Oct 2026
Period high1,090.19 (2026)Period low364.9 (2020)
Period high
1,090.19
Oct 2026
Period low
100
Dec 1986
Full history (479 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Oct 2026 | 1,090.19 | +1.9% |
| Sep 2026 | 1,069.9 | +0.5% |
| Aug 2026 | 1,064.94 | +3.4% |
| Jul 2026 | 1,029.88 | +0.8% |
| Jun 2026 | 1,022.13 | +2.2% |
| May 2026 | 999.75 | +7.1% |
| Apr 2026 | 933.15 | +3.4% |
| Mar 2026 | 902.12 | -0.4% |
| Feb 2026 | 905.74 | +1.4% |
| Jan 2026 | 893.04 | +6.3% |
| Dec 2025 | 839.72 | +3.4% |
| Nov 2025 | 812.24 | +2.3% |
| Oct 2025 | 793.93 | +12.8% |
| Sep 2025 | 703.67 | +1.2% |
| Aug 2025 | 695.31 | -7.4% |
| Jul 2025 | 750.66 | +3.3% |
| Jun 2025 | 726.87 | +4.6% |
| May 2025 | 695.07 | +2.8% |
| Apr 2025 | 676.08 | -8.9% |
| Mar 2025 | 742.31 | +2.0% |
| Feb 2025 | 728.03 | +2.8% |
| Jan 2025 | 708.04 | +0.5% |
| Dec 2024 | 704.7 | +2.0% |
| Nov 2024 | 690.72 | -4.3% |
Showing 1–24 of 479
PreviousNext
Data: Eurostat / FRED
