← Back to price trendsMarket data
Copper base scrap (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
1,090.19Producer Price Index (base-year = 100) +990.2%As of Oct 2026
Period high1,090.19 (2026)Period low364.9 (2020)
Period high
1,090.19
Oct 2026
Period low
100
Dec 1986
Full history (479 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Dec 1992 | 162.4 | -1.8% |
| Jan 1993 | 171.8 | +5.8% |
| Feb 1993 | 170 | -1.0% |
| Mar 1993 | 162.9 | -4.2% |
| Apr 1993 | 152.9 | -6.1% |
| May 1993 | 140.5 | -8.1% |
| Jun 1993 | 140.4 | -0.1% |
| Jul 1993 | 142.3 | +1.4% |
| Aug 1993 | 140.7 | -1.1% |
| Sep 1993 | 134.8 | -4.2% |
| Oct 1993 | 124.7 | -7.5% |
| Nov 1993 | 121.6 | -2.5% |
| Dec 1993 | 129.3 | +6.3% |
| Jan 1994 | 134.5 | +4.0% |
| Feb 1994 | 142.7 | +6.1% |
| Mar 1994 | 146.9 | +2.9% |
| Apr 1994 | 146.3 | -0.4% |
| May 1994 | 153.4 | +4.9% |
| Jun 1994 | 166.8 | +8.7% |
| Jul 1994 | 173 | +3.7% |
| Aug 1994 | 171.9 | -0.6% |
| Sep 1994 | 175.5 | +2.1% |
| Oct 1994 | 175.9 | +0.2% |
| Nov 1994 | 192.5 | +9.4% |
Data: Eurostat / FRED
