← Back to price trendsMarket data
Copper scrap (US PPI index)
Producer Price Index (base-year = 100)
Period high
854.66
Sep 2026
Period low
87.1
Nov 2001
| Date | Latest value |
|---|---|
| Sep 2026 | 854.66 |
| Aug 2026 | 848.85 |
| Jul 2026 | 811.11 |
| Jun 2026 | 805.07 |
| May 2026 | 803.72 |
| Apr 2026 | 761.3 |
| Mar 2026 | 744 |
| Feb 2026 | 750.17 |
| Jan 2026 | 738.9 |
| Dec 2025 | 648.91 |
| Nov 2025 | 631.88 |
| Oct 2025 | 618.36 |
| Sep 2025 | 573.69 |
| Aug 2025 | 598.01 |
| Jul 2025 | 593.13 |
| Jun 2025 | 571.24 |
| May 2025 | 551.73 |
| Apr 2025 | 544.48 |
| Mar 2025 | 588.36 |
| Feb 2025 | 555 |
| Jan 2025 | 537.86 |
| Dec 2024 | 532.32 |
| Nov 2024 | 523.82 |
| Oct 2024 | 543.88 |
| Sep 2024 | 527.52 |
| Aug 2024 | 523.38 |
| Jul 2024 | 579.82 |
| Jun 2024 | 565.75 |
| May 2024 | 597.19 |
| Apr 2024 | 554.28 |
| Mar 2024 | 517.59 |
| Feb 2024 | 493.31 |
| Jan 2024 | 489.6 |
| Dec 2023 | 490.07 |
| Nov 2023 | 481.41 |
| Oct 2023 | 477.28 |
| Sep 2023 | 493.61 |
| Aug 2023 | 493.94 |
| Jul 2023 | 495.79 |
| Jun 2023 | 498.93 |
| May 2023 | 495.12 |
| Apr 2023 | 511.71 |
| Mar 2023 | 518.61 |
| Feb 2023 | 517.7 |
| Jan 2023 | 514.97 |
| Dec 2022 | 498.12 |
| Nov 2022 | 492.82 |
| Oct 2022 | 433.54 |
| Sep 2022 | 453.87 |
| Aug 2022 | 447.8 |
| Jul 2022 | 434.02 |
| Jun 2022 | 524.9 |
| May 2022 | 542.02 |
| Apr 2022 | 599.29 |
| Mar 2022 | 586.17 |
| Feb 2022 | 576.4 |
| Jan 2022 | 567.01 |
| Dec 2021 | 549.89 |
| Nov 2021 | 554.11 |
| Oct 2021 | 554.21 |
| Sep 2021 | 537.14 |
| Aug 2021 | 543.68 |
| Jul 2021 | 542.77 |
| Jun 2021 | 548.3 |
| May 2021 | 577.9 |
| Apr 2021 | 521.8 |
| Mar 2021 | 507.4 |
| Feb 2021 | 451.4 |
| Jan 2021 | 448.2 |
| Dec 2020 | 440.7 |
| Nov 2020 | 383.5 |
| Oct 2020 | 375.9 |
| Sep 2020 | 375.2 |
| Aug 2020 | 367.9 |
| Jul 2020 | 369.9 |
| Jun 2020 | 327.8 |
| May 2020 | 298.5 |
| Apr 2020 | 289.4 |
| Mar 2020 | 294.8 |
| Feb 2020 | 321.1 |
| Jan 2020 | 344.6 |
| Dec 2019 | 331.6 |
| Nov 2019 | 327.2 |
| Oct 2019 | 315.7 |
| Sep 2019 | 315.6 |
| Aug 2019 | 322 |
| Jul 2019 | 333.3 |
| Jun 2019 | 330.2 |
| May 2019 | 355.6 |
| Apr 2019 | 363.2 |
| Mar 2019 | 357.6 |
| Feb 2019 | 341.9 |
| Jan 2019 | 338.2 |
| Dec 2018 | 345.8 |
| Nov 2018 | 346.5 |
| Oct 2018 | 346.9 |
| Sep 2018 | 338.5 |
| Aug 2018 | 354.9 |
| Jul 2018 | 389.8 |
| Jun 2018 | 399.8 |
| May 2018 | 390 |
| Apr 2018 | 393.9 |
| Mar 2018 | 393.8 |
| Feb 2018 | 391 |
| Jan 2018 | 397.3 |
| Dec 2017 | 381.2 |
| Nov 2017 | 384 |
| Oct 2017 | 367.7 |
| Sep 2017 | 368.3 |
| Aug 2017 | 346.3 |
| Jul 2017 | 334 |
| Jun 2017 | 329.7 |
| May 2017 | 330.1 |
| Apr 2017 | 332 |
| Mar 2017 | 332 |
| Feb 2017 | 336.3 |
| Jan 2017 | 319.6 |
| Dec 2016 | 316.4 |
| Nov 2016 | 297.6 |
| Oct 2016 | 279.1 |
| Sep 2016 | 284.5 |
| Aug 2016 | 287.4 |
| Jul 2016 | 292.1 |
| Jun 2016 | 284.9 |
| May 2016 | 293.7 |
| Apr 2016 | 291.9 |
| Mar 2016 | 287.3 |
| Feb 2016 | 272.2 |
| Jan 2016 | 282.1 |
| Dec 2015 | 287.9 |
| Nov 2015 | 302.2 |
| Oct 2015 | 315.1 |
| Sep 2015 | 315.4 |
| Aug 2015 | 308.8 |
| Jul 2015 | 343.2 |
| Jun 2015 | 364.3 |
| May 2015 | 378.3 |
| Apr 2015 | 361.7 |
| Mar 2015 | 342.7 |
| Feb 2015 | 342 |
| Jan 2015 | 370.5 |
| Dec 2014 | 395.4 |
| Nov 2014 | 407.3 |
| Oct 2014 | 412.3 |
| Sep 2014 | 423.2 |
| Aug 2014 | 430.2 |
| Jul 2014 | 433.2 |
| Jun 2014 | 422.3 |
| May 2014 | 422.5 |
| Apr 2014 | 407 |
| Mar 2014 | 418.7 |
| Feb 2014 | 442.9 |
| Jan 2014 | 449.6 |
| Dec 2013 | 439.5 |
| Nov 2013 | 439 |
| Oct 2013 | 447.1 |
| Sep 2013 | 442.5 |
| Aug 2013 | 442.8 |
| Jul 2013 | 424.4 |
| Jun 2013 | 435.6 |
| May 2013 | 442.9 |
| Apr 2013 | 457 |
| Mar 2013 | 473.2 |
| Feb 2013 | 496.2 |
| Jan 2013 | 490.8 |
| Dec 2012 | 487.9 |
| Nov 2012 | 470.3 |
| Oct 2012 | 490.8 |
| Sep 2012 | 479.1 |
| Aug 2012 | 455.2 |
| Jul 2012 | 460.2 |
| Jun 2012 | 457.4 |
| May 2012 | 481.4 |
| Apr 2012 | 495.2 |
| Mar 2012 | 503.3 |
| Feb 2012 | 500.8 |
| Jan 2012 | 464.8 |
| Dec 2011 | 464.2 |
| Nov 2011 | 461.8 |
| Oct 2011 | 456.6 |
| Sep 2011 | 509.9 |
| Aug 2011 | 512.8 |
| Jul 2011 | 573.3 |
| Jun 2011 | 546.2 |
| May 2011 | 542.9 |
| Apr 2011 | 568.1 |
| Mar 2011 | 556.1 |
| Feb 2011 | 595.7 |
| Jan 2011 | 556.7 |
| Dec 2010 | 530.8 |
| Nov 2010 | 504 |
| Oct 2010 | 486.1 |
| Sep 2010 | 459.5 |
| Aug 2010 | 441.1 |
| Jul 2010 | 407.7 |
| Jun 2010 | 402.9 |
| May 2010 | 451.8 |
| Apr 2010 | 486.3 |
| Mar 2010 | 461.3 |
| Feb 2010 | 432.8 |
| Jan 2010 | 458.3 |
| Dec 2009 | 428.5 |
| Nov 2009 | 399.3 |
| Oct 2009 | 383.1 |
| Sep 2009 | 380.9 |
| Aug 2009 | 351.3 |
| Jul 2009 | 315 |
| Jun 2009 | 315.8 |
| May 2009 | 298.2 |
| Apr 2009 | 271.9 |
| Mar 2009 | 229 |
| Feb 2009 | 210.3 |
| Jan 2009 | 191.4 |
| Dec 2008 | 204.5 |
| Nov 2008 | 251.3 |
| Oct 2008 | 343.5 |
| Sep 2008 | 429.9 |
| Aug 2008 | 461.8 |
| Jul 2008 | 495.7 |
| Jun 2008 | 486.1 |
| May 2008 | 511 |
| Apr 2008 | 519.8 |
| Mar 2008 | 496.9 |
| Feb 2008 | 449 |
| Jan 2008 | 418.8 |
| Dec 2007 | 414.5 |
| Nov 2007 | 438 |
| Oct 2007 | 463.3 |
| Sep 2007 | 449.8 |
| Aug 2007 | 456.9 |
| Jul 2007 | 457.1 |
| Jun 2007 | 443.9 |
| May 2007 | 464.9 |
| Apr 2007 | 442.2 |
| Mar 2007 | 381.3 |
| Feb 2007 | 356.8 |
| Jan 2007 | 378.2 |
| Dec 2006 | 417.5 |
| Nov 2006 | 433.5 |
| Oct 2006 | 436.7 |
| Sep 2006 | 450.8 |
| Aug 2006 | 459.4 |
| Jul 2006 | 449.6 |
| Jun 2006 | 433.8 |
| May 2006 | 394 |
| Apr 2006 | 326.1 |
| Mar 2006 | 302.3 |
| Feb 2006 | 292.9 |
| Jan 2006 | 278.4 |
| Dec 2005 | 263.7 |
| Nov 2005 | 245.3 |
| Oct 2005 | 233.3 |
| Sep 2005 | 217.5 |
| Aug 2005 | 212.8 |
| Jul 2005 | 202.5 |
| Jun 2005 | 196.1 |
| May 2005 | 197.3 |
| Apr 2005 | 198.4 |
| Mar 2005 | 195 |
| Feb 2005 | 188 |
| Jan 2005 | 184.5 |
| Dec 2004 | 185.3 |
| Nov 2004 | 175.4 |
| Oct 2004 | 175.6 |
| Sep 2004 | 164.4 |
| Aug 2004 | 163 |
| Jul 2004 | 163 |
| Jun 2004 | 156.9 |
| May 2004 | 161.7 |
| Apr 2004 | 174.9 |
| Mar 2004 | 172.5 |
| Feb 2004 | 157.9 |
| Jan 2004 | 143.1 |
| Dec 2003 | 131.8 |
| Nov 2003 | 125.1 |
| Oct 2003 | 115.1 |
| Sep 2003 | 111.2 |
| Aug 2003 | 108.4 |
| Jul 2003 | 106.5 |
| Jun 2003 | 104.3 |
| May 2003 | 101 |
| Apr 2003 | 102.4 |
| Mar 2003 | 104.9 |
| Feb 2003 | 104.6 |
| Jan 2003 | 99.2 |
| Dec 2002 | 99.7 |
| Nov 2002 | 96.5 |
| Oct 2002 | 92 |
| Sep 2002 | 93.4 |
| Aug 2002 | 97.5 |
| Jul 2002 | 102.9 |
| Jun 2002 | 102 |
| May 2002 | 98.9 |
| Apr 2002 | 99.5 |
| Mar 2002 | 98.7 |
| Feb 2002 | 97.1 |
| Jan 2002 | 94.2 |
| Dec 2001 | 88.5 |
| Nov 2001 | 87.1 |
| Oct 2001 | 87.8 |
| Sep 2001 | 88.6 |
| Aug 2001 | 92.3 |
| Jul 2001 | 97.4 |
| Jun 2001 | 99.8 |
| May 2001 | 102.8 |
| Apr 2001 | 104.8 |
| Mar 2001 | 107.2 |
| Feb 2001 | 107.8 |
| Jan 2001 | 109.1 |
| Dec 2000 | 111.9 |
| Nov 2000 | 111.6 |
| Oct 2000 | 117.6 |
| Sep 2000 | 117.3 |
| Aug 2000 | 113.6 |
| Jul 2000 | 109.8 |
| Jun 2000 | 108 |
| May 2000 | 108.9 |
| Apr 2000 | 104.9 |
| Mar 2000 | 108.8 |
| Feb 2000 | 112.1 |
| Jan 2000 | 112.5 |
| Dec 1999 | 108.5 |
| Nov 1999 | 107.7 |
| Oct 1999 | 106.6 |
| Sep 1999 | 107.1 |
| Aug 1999 | 104.8 |
| Jul 1999 | 99.7 |
| Jun 1999 | 92.3 |
| May 1999 | 96.7 |
| Apr 1999 | 90.5 |
| Mar 1999 | 90.4 |
| Feb 1999 | 92.9 |
| Jan 1999 | 93.7 |
| Dec 1998 | 95.8 |
| Nov 1998 | 104.1 |
| Oct 1998 | 104.6 |
| Sep 1998 | 106.7 |
| Aug 1998 | 104.9 |
| Jul 1998 | 105.6 |
| Jun 1998 | 110.6 |
| May 1998 | 114.7 |
| Apr 1998 | 116 |
| Mar 1998 | 110.8 |
| Feb 1998 | 109 |
| Jan 1998 | 111.9 |
| Dec 1997 | 121.7 |
| Nov 1997 | 131.6 |
| Oct 1997 | 138.2 |
| Sep 1997 | 141.9 |
| Aug 1997 | 150.3 |
| Jul 1997 | 158.5 |
| Jun 1997 | 167.6 |
| May 1997 | 160.5 |
| Apr 1997 | 155.2 |
| Mar 1997 | 159.4 |
| Feb 1997 | 152.7 |
| Jan 1997 | 148 |
| Dec 1996 | 141.8 |
| Nov 1996 | 137.6 |
| Oct 1996 | 133.2 |
| Sep 1996 | 131.9 |
| Aug 1996 | 133.1 |
| Jul 1996 | 135.1 |
| Jun 1996 | 153.3 |
| May 1996 | 179.7 |
| Apr 1996 | 172.6 |
| Mar 1996 | 172.8 |
| Feb 1996 | 171.4 |
| Jan 1996 | 171 |
| Dec 1995 | 187.3 |
| Nov 1995 | 191 |
| Oct 1995 | 189.4 |
| Sep 1995 | 192.4 |
| Aug 1995 | 195.5 |
| Jul 1995 | 195.1 |
| Jun 1995 | 188.4 |
| May 1995 | 181.8 |
| Apr 1995 | 189.5 |
| Mar 1995 | 183 |
| Feb 1995 | 179.3 |
| Jan 1995 | 183.4 |
| Dec 1994 | 178.2 |
| Nov 1994 | 170.4 |
| Oct 1994 | 160.6 |
| Sep 1994 | 158.9 |
| Aug 1994 | 154.3 |
| Jul 1994 | 156.1 |
| Jun 1994 | 154.3 |
| May 1994 | 138.8 |
| Apr 1994 | 130.6 |
| Mar 1994 | 131 |
| Feb 1994 | 127.2 |
| Jan 1994 | 117.7 |
| Dec 1993 | 113.7 |
| Nov 1993 | 107.8 |
| Oct 1993 | 111.1 |
| Sep 1993 | 119.8 |
| Aug 1993 | 127.2 |
| Jul 1993 | 127.1 |
| Jun 1993 | 121.5 |
| May 1993 | 118.8 |
| Apr 1993 | 132.8 |
| Mar 1993 | 142.3 |
| Feb 1993 | 145.9 |
| Jan 1993 | 149.4 |
| Dec 1992 | 141.3 |
| Nov 1992 | 142.4 |
| Oct 1992 | 146.9 |
| Sep 1992 | 153.4 |
| Aug 1992 | 161.6 |
| Jul 1992 | 163 |
| Jun 1992 | 153 |
| May 1992 | 152.7 |
| Apr 1992 | 153.9 |
| Mar 1992 | 152.6 |
| Feb 1992 | 148.4 |
| Jan 1992 | 142.9 |
| Dec 1991 | 150.2 |
| Nov 1991 | 157.6 |
| Oct 1991 | 156.2 |
| Sep 1991 | 154.6 |
| Aug 1991 | 152.6 |
| Jul 1991 | 152.1 |
| Jun 1991 | 149.2 |
| May 1991 | 154.5 |
| Apr 1991 | 162.6 |
| Mar 1991 | 163.8 |
| Feb 1991 | 162.2 |
| Jan 1991 | 162.2 |
| Dec 1990 | 160.9 |
| Nov 1990 | 164.2 |
| Oct 1990 | 173.2 |
| Sep 1990 | 183.4 |
| Aug 1990 | 181.4 |
| Jul 1990 | 174.1 |
| Jun 1990 | 170.1 |
| May 1990 | 176.7 |
| Apr 1990 | 176 |
| Mar 1990 | 170.9 |
| Feb 1990 | 149 |
| Jan 1990 | 156 |
| Dec 1989 | 154.6 |
| Nov 1989 | 166.6 |
| Oct 1989 | 191 |
| Sep 1989 | 186.9 |
| Aug 1989 | 171.1 |
| Jul 1989 | 165 |
| Jun 1989 | 174.3 |
| May 1989 | 191.6 |
| Apr 1989 | 193.9 |
| Mar 1989 | 191.8 |
| Feb 1989 | 182.9 |
| Jan 1989 | 198 |
| Dec 1988 | 195.3 |
| Nov 1988 | 186 |
| Oct 1988 | 171.7 |
| Sep 1988 | 158.3 |
| Aug 1988 | 153.8 |
| Jul 1988 | 157.4 |
| Jun 1988 | 157.6 |
| May 1988 | 150.8 |
| Apr 1988 | 154.7 |
| Mar 1988 | 152.9 |
| Feb 1988 | 143.5 |
| Jan 1988 | 174.6 |
| Dec 1987 | 161.9 |
| Nov 1987 | 140.5 |
| Oct 1987 | 129.9 |
| Sep 1987 | 125 |
| Aug 1987 | 121.3 |
| Jul 1987 | 117.7 |
| Jun 1987 | 110.2 |
| May 1987 | 105.9 |
| Apr 1987 | 103.8 |
| Mar 1987 | 103.2 |
| Feb 1987 | 101.2 |
| Jan 1987 | 101 |
| Dec 1986 | 100 |
Data: Eurostat / FRED
