← Back to price trendsMarket data
Aluminum base scrap (US PPI index, monthly)
Producer Price Index (base-year = 100)
365.42Producer Price Index (base-year = 100) +265.4%As of Oct 2026
Period high392.34 (2026)Period low112 (2020)
Period high
392.34
Jul 2026
Period low
100
Dec 1986
Full history (425 records)▾
| Date | Latest value | Change vs prev |
|---|---|---|
| Oct 2026 | 365.42 | -0.9% |
| Sep 2026 | 368.56 | -4.9% |
| Aug 2026 | 387.34 | -1.3% |
| Jul 2026 | 392.34 | +0.7% |
| Jun 2026 | 389.62 | +58.8% |
| Nov 2021 | 245.39 | -0.3% |
| Oct 2021 | 246.11 | +1.2% |
| Sep 2021 | 243.29 | -1.9% |
| Aug 2021 | 248.02 | +5.1% |
| Jul 2021 | 236.04 | +0.4% |
| Jun 2021 | 235 | +6.2% |
| May 2021 | 221.2 | +16.7% |
| Apr 2021 | 189.6 | +3.1% |
| Mar 2021 | 183.9 | +1.1% |
| Feb 2021 | 181.9 | +1.7% |
| Jan 2021 | 178.9 | +11.5% |
| Dec 2020 | 160.5 | +10.9% |
| Nov 2020 | 144.7 | +2.2% |
| Oct 2020 | 141.6 | +9.9% |
| Sep 2020 | 128.9 | +11.5% |
| Aug 2020 | 115.6 | -3.3% |
| Jul 2020 | 119.6 | +6.8% |
| Jun 2020 | 112 | -12.4% |
| May 2020 | 127.8 | -6.4% |
Showing 1–24 of 425
PreviousNext
Data: Eurostat / FRED
