← Volver a tendencias de preciosDatos de mercado
Metales básicos (índice de precios al productor de la UE, mensual)
Índice de precios al productor (año base = 100)
125,8Índice de precios al productor (año base = 100) +164,8 %A fecha de sept 2026
Máximo del periodo133,5 (2022)Mínimo del periodo71,3 (2016)
Máximo del periodo
133,5
may 2022
Mínimo del periodo
47,5
ene 2000
Histórico completo (321 registros)▾
| Fecha | Último valor | Variación vs. anterior |
|---|---|---|
| sept 2024 | 109,1 | -0,2 % |
| ago 2024 | 109,3 | -0,8 % |
| jul 2024 | 110,2 | -0,1 % |
| jun 2024 | 110,3 | -0,3 % |
| may 2024 | 110,6 | +0,8 % |
| abr 2024 | 109,7 | +1,3 % |
| mar 2024 | 108,3 | +0,3 % |
| feb 2024 | 108 | +0,2 % |
| ene 2024 | 107,8 | -0,2 % |
| dic 2023 | 108 | -0,1 % |
| nov 2023 | 108,1 | -0,6 % |
| oct 2023 | 108,7 | -1,2 % |
| sept 2023 | 110 | -0,8 % |
| ago 2023 | 110,9 | -1,1 % |
| jul 2023 | 112,1 | -2,4 % |
| jun 2023 | 114,8 | -1,0 % |
| may 2023 | 116 | -1,1 % |
| abr 2023 | 117,3 | -0,3 % |
| mar 2023 | 117,7 | -0,7 % |
| feb 2023 | 118,5 | -0,6 % |
| ene 2023 | 119,2 | -0,3 % |
| dic 2022 | 119,5 | -1,6 % |
| nov 2022 | 121,5 | -2,0 % |
| oct 2022 | 124 | -0,7 % |
Datos: Eurostat
