← Volver a tendencias de preciosDatos de mercado
Metales básicos (índice de precios al productor de la UE, mensual)
Índice de precios al productor (año base = 100)
125,8Índice de precios al productor (año base = 100) +164,8 %A fecha de sept 2026
Máximo del periodo133,5 (2022)Mínimo del periodo71,3 (2016)
Máximo del periodo
133,5
may 2022
Mínimo del periodo
47,5
ene 2000
Histórico completo (321 registros)▾
| Fecha | Último valor | Variación vs. anterior |
|---|---|---|
| sept 2002 | 49,2 | +0,4 % |
| ago 2002 | 49 | +0,2 % |
| jul 2002 | 48,9 | +0,2 % |
| jun 2002 | 48,8 | +0,0 % |
| may 2002 | 48,8 | +0,0 % |
| abr 2002 | 48,8 | +0,8 % |
| mar 2002 | 48,4 | +0,8 % |
| feb 2002 | 48 | +0,2 % |
| ene 2002 | 47,9 | -0,2 % |
| dic 2001 | 48 | -0,8 % |
| nov 2001 | 48,4 | -0,6 % |
| oct 2001 | 48,7 | -0,8 % |
| sept 2001 | 49,1 | -0,8 % |
| ago 2001 | 49,5 | -0,4 % |
| jul 2001 | 49,7 | -0,4 % |
| jun 2001 | 49,9 | -0,2 % |
| may 2001 | 50 | +0,2 % |
| abr 2001 | 49,9 | -0,6 % |
| mar 2001 | 50,2 | -0,4 % |
| feb 2001 | 50,4 | -0,6 % |
| ene 2001 | 50,7 | -0,6 % |
| dic 2000 | 51 | +0,0 % |
| nov 2000 | 51 | -0,2 % |
| oct 2000 | 51,1 | +0,4 % |
Datos: Eurostat
