← Volver a tendencias de preciosDatos de mercado
Metales básicos (índice de precios al productor de la UE, mensual)
Índice de precios al productor (año base = 100)
125,8Índice de precios al productor (año base = 100) +164,8 %A fecha de sept 2026
Máximo del periodo133,5 (2022)Mínimo del periodo71,3 (2016)
Máximo del periodo
133,5
may 2022
Mínimo del periodo
47,5
ene 2000
Histórico completo (321 registros)▾
| Fecha | Último valor | Variación vs. anterior |
|---|---|---|
| sept 2004 | 61,3 | +1,3 % |
| ago 2004 | 60,5 | +1,3 % |
| jul 2004 | 59,7 | +2,2 % |
| jun 2004 | 58,4 | +0,3 % |
| may 2004 | 58,2 | +1,6 % |
| abr 2004 | 57,3 | +5,1 % |
| mar 2004 | 54,5 | +4,8 % |
| feb 2004 | 52 | +2,8 % |
| ene 2004 | 50,6 | +1,2 % |
| dic 2003 | 50 | +0,4 % |
| nov 2003 | 49,8 | +0,4 % |
| oct 2003 | 49,6 | +0,2 % |
| sept 2003 | 49,5 | +0,4 % |
| ago 2003 | 49,3 | -0,2 % |
| jul 2003 | 49,4 | -0,2 % |
| jun 2003 | 49,5 | +0,0 % |
| may 2003 | 49,5 | -0,4 % |
| abr 2003 | 49,7 | +0,2 % |
| mar 2003 | 49,6 | +0,4 % |
| feb 2003 | 49,4 | +0,4 % |
| ene 2003 | 49,2 | -0,8 % |
| dic 2002 | 49,6 | +0,2 % |
| nov 2002 | 49,5 | +0,6 % |
| oct 2002 | 49,2 | +0,0 % |
Datos: Eurostat
