← Volver a tendencias de preciosDatos de mercado
Metales básicos (índice de precios al productor de la UE, mensual)
Índice de precios al productor (año base = 100)
125,8Índice de precios al productor (año base = 100) +164,8 %A fecha de sept 2026
Máximo del periodo133,5 (2022)Mínimo del periodo71,3 (2016)
Máximo del periodo
133,5
may 2022
Mínimo del periodo
47,5
ene 2000
Histórico completo (321 registros)▾
| Fecha | Último valor | Variación vs. anterior |
|---|---|---|
| sept 2006 | 73,2 | +0,3 % |
| ago 2006 | 73 | +0,3 % |
| jul 2006 | 72,8 | +3,3 % |
| jun 2006 | 70,5 | +0,3 % |
| may 2006 | 70,3 | +3,5 % |
| abr 2006 | 67,9 | +3,0 % |
| mar 2006 | 65,9 | +0,9 % |
| feb 2006 | 65,3 | +1,4 % |
| ene 2006 | 64,4 | +1,4 % |
| dic 2005 | 63,5 | +0,3 % |
| nov 2005 | 63,3 | +1,0 % |
| oct 2005 | 62,7 | +0,5 % |
| sept 2005 | 62,4 | +0,6 % |
| ago 2005 | 62 | -0,3 % |
| jul 2005 | 62,2 | -1,0 % |
| jun 2005 | 62,8 | +0,2 % |
| may 2005 | 62,7 | -0,6 % |
| abr 2005 | 63,1 | +0,2 % |
| mar 2005 | 63 | +0,3 % |
| feb 2005 | 62,8 | +0,5 % |
| ene 2005 | 62,5 | +0,5 % |
| dic 2004 | 62,2 | -0,2 % |
| nov 2004 | 62,3 | +0,2 % |
| oct 2004 | 62,2 | +1,5 % |
Datos: Eurostat
