← Volver a tendencias de preciosDatos de mercado
Metales básicos (índice de precios al productor de la UE, mensual)
Índice de precios al productor (año base = 100)
125,8Índice de precios al productor (año base = 100) +164,8 %A fecha de sept 2026
Máximo del periodo133,5 (2022)Mínimo del periodo71,3 (2016)
Máximo del periodo
133,5
may 2022
Mínimo del periodo
47,5
ene 2000
Histórico completo (321 registros)▾
| Fecha | Último valor | Variación vs. anterior |
|---|---|---|
| ene 2014 | 75,2 | +0,3 % |
| feb 2014 | 75 | -0,3 % |
| mar 2014 | 74,5 | -0,7 % |
| abr 2014 | 74,4 | -0,1 % |
| may 2014 | 74,5 | +0,1 % |
| jun 2014 | 74,6 | +0,1 % |
| jul 2014 | 75 | +0,5 % |
| ago 2014 | 75,2 | +0,3 % |
| sept 2014 | 75,5 | +0,4 % |
| oct 2014 | 75,7 | +0,3 % |
| nov 2014 | 75,6 | -0,1 % |
| dic 2014 | 75,1 | -0,7 % |
| ene 2015 | 75,1 | +0,0 % |
| feb 2015 | 75,2 | +0,1 % |
| mar 2015 | 75,3 | +0,1 % |
| abr 2015 | 75,7 | +0,5 % |
| may 2015 | 75,7 | +0,0 % |
| jun 2015 | 75 | -0,9 % |
| jul 2015 | 74,3 | -0,9 % |
| ago 2015 | 73,4 | -1,2 % |
| sept 2015 | 72,6 | -1,1 % |
| oct 2015 | 71,8 | -1,1 % |
| nov 2015 | 70,5 | -1,8 % |
| dic 2015 | 69,7 | -1,1 % |
Datos: Eurostat
