← Volver a tendencias de preciosDatos de mercado
Metales básicos (índice de precios al productor de la UE, mensual)
Índice de precios al productor (año base = 100)
125,8Índice de precios al productor (año base = 100) +164,8 %A fecha de sept 2026
Máximo del periodo133,5 (2022)Mínimo del periodo71,3 (2016)
Máximo del periodo
133,5
may 2022
Mínimo del periodo
47,5
ene 2000
Histórico completo (321 registros)▾
| Fecha | Último valor | Variación vs. anterior |
|---|---|---|
| ene 2006 | 64,4 | +1,4 % |
| feb 2006 | 65,3 | +1,4 % |
| mar 2006 | 65,9 | +0,9 % |
| abr 2006 | 67,9 | +3,0 % |
| may 2006 | 70,3 | +3,5 % |
| jun 2006 | 70,5 | +0,3 % |
| jul 2006 | 72,8 | +3,3 % |
| ago 2006 | 73 | +0,3 % |
| sept 2006 | 73,2 | +0,3 % |
| oct 2006 | 73,9 | +1,0 % |
| nov 2006 | 73,2 | -0,9 % |
| dic 2006 | 73,1 | -0,1 % |
| ene 2007 | 72,7 | -0,5 % |
| feb 2007 | 73,4 | +1,0 % |
| mar 2007 | 74,7 | +1,8 % |
| abr 2007 | 76,8 | +2,8 % |
| may 2007 | 77,4 | +0,8 % |
| jun 2007 | 77,2 | -0,3 % |
| jul 2007 | 77 | -0,3 % |
| ago 2007 | 76,7 | -0,4 % |
| sept 2007 | 75,7 | -1,3 % |
| oct 2007 | 75,6 | -0,1 % |
| nov 2007 | 74,4 | -1,6 % |
| dic 2007 | 73,3 | -1,5 % |
Datos: Eurostat
