← Volver a tendencias de preciosDatos de mercado
Metales básicos (índice de precios al productor de la UE, mensual)
Índice de precios al productor (año base = 100)
125,8Índice de precios al productor (año base = 100) +164,8 %A fecha de sept 2026
Máximo del periodo133,5 (2022)Mínimo del periodo71,3 (2016)
Máximo del periodo
133,5
may 2022
Mínimo del periodo
47,5
ene 2000
Histórico completo (321 registros)▾
| Fecha | Último valor | Variación vs. anterior |
|---|---|---|
| ene 2004 | 50,6 | +1,2 % |
| feb 2004 | 52 | +2,8 % |
| mar 2004 | 54,5 | +4,8 % |
| abr 2004 | 57,3 | +5,1 % |
| may 2004 | 58,2 | +1,6 % |
| jun 2004 | 58,4 | +0,3 % |
| jul 2004 | 59,7 | +2,2 % |
| ago 2004 | 60,5 | +1,3 % |
| sept 2004 | 61,3 | +1,3 % |
| oct 2004 | 62,2 | +1,5 % |
| nov 2004 | 62,3 | +0,2 % |
| dic 2004 | 62,2 | -0,2 % |
| ene 2005 | 62,5 | +0,5 % |
| feb 2005 | 62,8 | +0,5 % |
| mar 2005 | 63 | +0,3 % |
| abr 2005 | 63,1 | +0,2 % |
| may 2005 | 62,7 | -0,6 % |
| jun 2005 | 62,8 | +0,2 % |
| jul 2005 | 62,2 | -1,0 % |
| ago 2005 | 62 | -0,3 % |
| sept 2005 | 62,4 | +0,6 % |
| oct 2005 | 62,7 | +0,5 % |
| nov 2005 | 63,3 | +1,0 % |
| dic 2005 | 63,5 | +0,3 % |
Datos: Eurostat
