← Volver a tendencias de preciosDatos de mercado
Metales básicos (índice de precios al productor de la UE, mensual)
Índice de precios al productor (año base = 100)
125,8Índice de precios al productor (año base = 100) +164,8 %A fecha de sept 2026
Máximo del periodo133,5 (2022)Mínimo del periodo71,3 (2016)
Máximo del periodo
133,5
may 2022
Mínimo del periodo
47,5
ene 2000
Histórico completo (321 registros)▾
| Fecha | Último valor | Variación vs. anterior |
|---|---|---|
| ene 2002 | 47,9 | -0,2 % |
| feb 2002 | 48 | +0,2 % |
| mar 2002 | 48,4 | +0,8 % |
| abr 2002 | 48,8 | +0,8 % |
| may 2002 | 48,8 | +0,0 % |
| jun 2002 | 48,8 | +0,0 % |
| jul 2002 | 48,9 | +0,2 % |
| ago 2002 | 49 | +0,2 % |
| sept 2002 | 49,2 | +0,4 % |
| oct 2002 | 49,2 | +0,0 % |
| nov 2002 | 49,5 | +0,6 % |
| dic 2002 | 49,6 | +0,2 % |
| ene 2003 | 49,2 | -0,8 % |
| feb 2003 | 49,4 | +0,4 % |
| mar 2003 | 49,6 | +0,4 % |
| abr 2003 | 49,7 | +0,2 % |
| may 2003 | 49,5 | -0,4 % |
| jun 2003 | 49,5 | +0,0 % |
| jul 2003 | 49,4 | -0,2 % |
| ago 2003 | 49,3 | -0,2 % |
| sept 2003 | 49,5 | +0,4 % |
| oct 2003 | 49,6 | +0,2 % |
| nov 2003 | 49,8 | +0,4 % |
| dic 2003 | 50 | +0,4 % |
Datos: Eurostat
