← Volver a tendencias de preciosDatos de mercado
Metales básicos (índice de precios al productor de la UE, mensual)
Índice de precios al productor (año base = 100)
125,8Índice de precios al productor (año base = 100) +164,8 %A fecha de sept 2026
Máximo del periodo133,5 (2022)Mínimo del periodo71,3 (2016)
Máximo del periodo
133,5
may 2022
Mínimo del periodo
47,5
ene 2000
Histórico completo (321 registros)▾
| Fecha | Último valor | Variación vs. anterior |
|---|---|---|
| ene 2020 | 79,3 | +0,3 % |
| feb 2020 | 78,8 | -0,6 % |
| mar 2020 | 77,8 | -1,3 % |
| abr 2020 | 77,6 | -0,3 % |
| may 2020 | 77,5 | -0,1 % |
| jun 2020 | 77,3 | -0,3 % |
| jul 2020 | 77,5 | +0,3 % |
| ago 2020 | 77,8 | +0,4 % |
| sept 2020 | 78,3 | +0,6 % |
| oct 2020 | 78,8 | +0,6 % |
| nov 2020 | 79,5 | +0,9 % |
| dic 2020 | 80,8 | +1,6 % |
| ene 2021 | 84 | +4,0 % |
| feb 2021 | 86,7 | +3,2 % |
| mar 2021 | 88,9 | +2,5 % |
| abr 2021 | 92 | +3,5 % |
| may 2021 | 95,7 | +4,0 % |
| jun 2021 | 99,1 | +3,6 % |
| jul 2021 | 103,8 | +4,7 % |
| ago 2021 | 106,8 | +2,9 % |
| sept 2021 | 108,4 | +1,5 % |
| oct 2021 | 110,4 | +1,8 % |
| nov 2021 | 111,9 | +1,4 % |
| dic 2021 | 112,3 | +0,4 % |
Datos: Eurostat
