← Volver a tendencias de preciosDatos de mercado
Metales básicos (índice de precios al productor de la UE, mensual)
Índice de precios al productor (año base = 100)
125,8Índice de precios al productor (año base = 100) +164,8 %A fecha de sept 2026
Máximo del periodo133,5 (2022)Mínimo del periodo71,3 (2016)
Máximo del periodo
133,5
may 2022
Mínimo del periodo
47,5
ene 2000
Histórico completo (321 registros)▾
| Fecha | Último valor | Variación vs. anterior |
|---|---|---|
| ene 2000 | 47,5 | — |
| feb 2000 | 48 | +1,1 % |
| mar 2000 | 48,5 | +1,0 % |
| abr 2000 | 49,1 | +1,2 % |
| may 2000 | 49,7 | +1,2 % |
| jun 2000 | 49,8 | +0,2 % |
| jul 2000 | 50,1 | +0,6 % |
| ago 2000 | 50,5 | +0,8 % |
| sept 2000 | 50,9 | +0,8 % |
| oct 2000 | 51,1 | +0,4 % |
| nov 2000 | 51 | -0,2 % |
| dic 2000 | 51 | +0,0 % |
| ene 2001 | 50,7 | -0,6 % |
| feb 2001 | 50,4 | -0,6 % |
| mar 2001 | 50,2 | -0,4 % |
| abr 2001 | 49,9 | -0,6 % |
| may 2001 | 50 | +0,2 % |
| jun 2001 | 49,9 | -0,2 % |
| jul 2001 | 49,7 | -0,4 % |
| ago 2001 | 49,5 | -0,4 % |
| sept 2001 | 49,1 | -0,8 % |
| oct 2001 | 48,7 | -0,8 % |
| nov 2001 | 48,4 | -0,6 % |
| dic 2001 | 48 | -0,8 % |
Mostrando 1–24 de 321
AnteriorSiguiente
Datos: Eurostat
